Archives mensuelles : septembre 2019
QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TOPPING
Nouvelle méthode de jeu ?
Pas du tout, la formule topping existe depuis longtemps sur le logiciel DUPLITOP à la rubrique entraînement. Elle permet de s’entraîner à toujours optimiser la grille.
Elle est réservée à l’élite ?
Même si l’approche qu’en fait la Fédé le laisse à penser, ce mode de jeu est à la portée de chacun, quelque soit sa série. On peut adapter le temps de réflexion. Il permet de beaucoup progresser sur le travail de la grille, par exemple.
Des séances collectives en club
Nous en reparlerons plus tard. Des séances de topping en groupe peuvent être organisées. Le club de Saint Erblon le pratique déjà régulièrement. Nous envisageons de vous démultiplier une séance, afin de vous en faire voir la méthode de conduite.
Une compétition en fin de semaine
En attendant, il est prévu une étape qualificative aux championnats de France qui auront lieu à Aix les bains cette année. Je vous avoue que je n’avais pas l’intention de préparer cette échéance. La période de rentrée ne favorise pas forcément de pouvoir tout mettre sur cette compétition.
Le club de Vannes s’étant proposé, nous allons faire le maximum pour que cette expérience se passe bien et donne envie de poursuivre l’aventure.
Le nombre de compétiteurs sera limité à 15 personnes. Nous avons sans doute le potentiel pour nous en approcher. Si vous êtes intéressé, faites-le rapidement savoir à Françoise HEMON-LAURENS ( horaires , lieux )
francoise.hemon-laurens@wanadoo.fr tel fixe : 02 97 47 25 54 port 06 70 37 24 31
. Vous devez venir avec un ordinateur équipé d’internet.
Nous pourrons prendre les inscriptions jusqu’à Mercredi soir. Pour info , aucun frais d’inscription .
Les délais sont très courts, mais nous subissons plus que nous maîtrisons !!!
Amitiés
Jean Marc
Festival de Sarzeau les 5 et 6 octobre 2019
Le 10ème Festival de Sarzeau aura lieu les 5 et 6 octobre 2019
ESPACE DU LENN A AMBON
La salle de St Gildas de Ruys est en travaux jusqu’au 29 septembre mais s’il y a du retard, la mairie va mettre un barnum. Donc pas de risque à prendre , un barnum ne sera pas bien surtout s’il pleut ou s’il y a du vent.
Message d’ Annie Colin aux joueurs :
il reste des places pour le samedi
12 places pour le dimanche
les règlements devront être effectués au plus tard le 25 septembre afin de prendre les personnes en liste d’attente
Pensez à règler votre participation, la date limite approche
141 inscrits AU TH2
178 inscrits au TH3
REGLEMENTS
NOUVEAU REGLEMENT A PARTIR DE JANVIER 2019
Formation.arbitrage 2019 les Bulletins V2 (1) – Copie
Formation.arbitrage.2019 les Corrections V2 (1)
Présentation_nouveau_RI_2019 (1)
règlement final billet de correction
FISF_Guide_Pratique_d_Arbitrage_2019
SCRABBLE
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INTERCLUBS version 160919
FINALE DE LA RONDE CARHAIX 14 SEPT 2019
LES 3 PREMIERS DES SERIES 4 AB
1 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1750 |
2 | RENVOISE Anne-Marie | V | 4B | S21 | 1736 |
3 | LEFEVRE Jean-Pierre | V | 4A | S07 | 1733 |
Résultats détaillés
![]() |
21 résultats | ![]() |
21 résultats |
LES 3 PREMIERS DES SERIES 4 CD
1 | POTTIER Danielle | V | 4C | S21 | 1693 |
2 | QUINTIN Jacques | S | 4C | S27 | 1668 |
3 | BUDINOT Maryvonne | S | 4D | S28 | 1658 |
Résultats détaillés
![]() |
21 résultats | ![]() |
21 résultats |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 5 AB
1 | SALAUN Gurvan | S | 5A | S05 | 1767 |
2 | LEROY Daniel | V | 5B | S04 | 1711 |
3 | POULET Odile | S | 5B | S21 | 1681 |
Résultats détaillés
![]() |
21 résultats | ![]() |
21 résultats |
LES TROIS PREMIERES DES SERIES 5CD
1 | LOZACH Sylvie | S | 5D | S10 | 1662 |
2 | GORIOT Rozenn | S | 5C | S06 | 1643 |
3 | PAYET Andrée | V | 5C | S24 | 1621 |
Résultats détaillés
![]() |
18 résultats | ![]() |
18 résultats |
LES TROIS PREMIERES DES SERIES 6
1 | SERVANT Anne | V | 6A | S16 | 1525 |
2 | MARC Edith | V | 6A | S09 | 1456 |
3 | DUPLAIX Catherine | S | 6B | S29 | 1438 |
Résultats détaillés
![]() |
11 résultats | ![]() |
11 résultats |
LES TROIS PREMIERES DES SERIES 7
1 | JAN Marie-Claire | S | 7 | S25 | 1613 |
2 | CURTO Gaëlle | 7 | S06 | 1534 | |
3 | DANANCIER Yvonne | 7 | S15 | 1487 |
Résultats détaillés
![]() |
9 résultats | ![]() |
9 résultats |
Les 3 premiers de la Finale
1 | SALAUN Gurvan | S | 5A | S05 | 1767 |
2 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1750 |
3 | RENVOISE Anne-Marie | V | 4B | S21 | 1736 |
Résultats détaillés
![]() |
101 résultats | ![]() |
101 résultats |
LES PARTIES
partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
QUALIFIES POUR LA FINALE
SERIES 4AB
class. ronde | class. Qualif | nom | série | club | PC | PP4 | Pts ronde | Nb rondes | points ronde retenus |
1 | 1 | MASSARD Eliane | 4A | S05 | 532 | 211 | 723 | 8 | 400 |
2 | 2 | LE PENNEC Nanou | 4A | S07 | 1160 | 369 | 1174 | 12 | 400 |
3 | 3 | CRAYE Philippe | 4A | bj | 788 | 298 | 1065 | 13 | 392 |
5 | 4 | JASSELIN Annick | 4A | P14 | 964 | 290 | 945 | 10 | 391 |
6 | 5 | PELLAE Nicole | 4A | S21 | 608 | 232 | 745 | 8 | 389 |
7 | 6 | GEFFRAY Maryvonne | 4A | S07 | 758 | 205 | 756 | 9 | 387 |
8 | 7 | GUILLAS Anne-Marie | 4B | S09 | 410 | 121 | 387 | 4 | 387 |
9 | 8 | LIGAVAN M-Henriette | 4B | S28 | 750 | 202 | 749 | 9 | 386 |
10 | 9 | RAZAVET M-Catherine | 4A | S21 | 822 | 220 | 869 | 11 | 385 |
11 | 10 | HUBERT M-Pierre | 4B | S02 | 596 | 166 | 552 | 6 | 384 |
13 | 11 | PENGAM Simone | 4B | S24 | 800 | 261 | 930 | 12 | 383 |
14 | 12 | RUNGOAT M-Ange | 4A | S24 | 506 | 167 | 552 | 6 | 382 |
18 | 13 | DUPRE Serge | 4B | S01 | 694 | 167 | 647 | 8 | 380 |
20 | 14 | LEFEVRE J-Pierre | 4A | S07 | 502 | 141 | 467 | 5 | 379 |
22 | 15 | GAUBERT Michelle | 4A | S05 | 508 | 213 | 725 | 9 | 370 |
23 | 16 | LE DREFF J-Yves | 4B | S16 | 706 | 174 | 644 | 8 | 369 |
24 | 17 | MOULIN Janine | 4B | S21 | 757 | 199 | 819 | 11 | 364 |
25 | 18 | VAULEON Françoise | 4B | S27 | 406 | 163 | 528 | 6 | 364 |
26 | 19 | FROMONT Roselyne | 4A | S24 | 632 | 178 | 648 | 9 | 349 |
27 | 20 | MEUNIER M-Guyonne | 4B | S29 | 686 | 121 | 660 | 9 | 349 |
28 | 21 | RENVOISE A-Marie | 4B | S21 | 635 | 171 | 681 | 9 | 347 |
SERIES 4CD |
|||||||||
1 | 1 | BUDINOT Maryvonne | 4D | S28 | 804 | 229 | 1012 | 12 | 388 |
2 | 2 | MOISAN André | 4C | S05 | 490 | 189 | 667 | 8 | 380 |
3 | 3 | MANOURY Josette | 4C | S09 | 1388 | 309 | 1427 | 19 | 376 |
4 | 4 | CONAN Josette | 4D | S11 | 602 | 207 | 763 | 10 | 366 |
5 | 5 | HENRY Claude | 4D | S04 | 624 | 214 | 755 | 10 | 364 |
6 | 6 | LE BAUT Jeanne | 4D | S14 | 1054 | 244 | 1087 | 15 | 360 |
7 | 7 | FALEZAN M-Thérèse | 4C | S04 | 590 | 216 | 731 | 9 | 360 |
10 | 8 | PERAMO M-Christine | 4D | S03 | 1196 | 343 | 1336 | 17 | 351 |
11 | 9 | LUCRY Serge | 4C | S11 | 752 | 148 | 860 | 13 | 350 |
12 | 10 | LE BOT Danielle | 4C | S01 | 376 | 108 | 379 | 5 | 349 |
13 | 11 | VILDARD Brigitte | 4C | S13 | 698 | 259 | 916 | 12 | 343 |
14 | 12 | POTTIER Danielle | 4C | S21 | 254 | 101 | 334 | 4 | 334 |
16 | 13 | CHERRORET Claude | 4D | S09 | 1150 | 145 | 1052 | 16 | 331 |
19 | 14 | QUINTIN Jacques | 4C | S27 | 358 | 78 | 411 | 6 | 321 |
20 | 15 | WROBEL Claudine | 4C | S01 | 422 | 84 | 387 | 5 | 318 |
21 | 16 | PELLETER Odette | 4C | S12 | 476 | 102 | 480 | 7 | 317 |
24 | 17 | MARTIN J -Edmonde | 4C | S23 | 772 | 62 | 731 | 12 | 307 |
25 | 18 | ETIENNE M-Renée | 4D | S28 | 553 | 83 | 642 | 11 | 307 |
27 | 19 | LE GUEN M-Claire | 4D | S16 | 508 | 97 | 522 | 8 | 305 |
29 | 20 | PATARD France | 4C | S01 | 248 | 93 | 294 | 3 | 294 |
31 | 21 | BOULE Martine | 4D | S24 | 430 | 87 | 448 | 7 | 291 |
SERIES 5AB |
|||||||||
1 | 1 | SALAUN Gurvan | 5A | S05 | 1046 | 390 | 1268 | 14 | 400 |
2 | 2 | BOURDOULOUS Evelyne | 5B | S30 | 1084 | 272 | 1050 | 13 | 381 |
3 | 3 | BONNY M-Noëlle | 5A | S04 | 724 | 234 | 817 | 10 | 373 |
4 | 4 | STURBOIS Jacqueline | 5A | S02 | 854 | 105 | 829 | 11 | 356 |
6 | 5 | ABRARD Claudine | 5A | S02 | 754 | 137 | 697 | 9 | 346 |
7 | 6 | CHANTEPIE Alain | 5A | S06 | 557 | 94 | 626 | 10 | 333 |
10 | 7 | SALAUN José | 5B | S03 | 848 | 101 | 908 | 18 | 322 |
11 | 8 | BRAULT Dominique | 5A | S13 | 306 | 137 | 450 | 6 | 321 |
13 | 9 | PARCOLLET J-Claude | 5A | S10 | 594 | 64 | 546 | 8 | 307 |
14 | 10 | BEAUMET Gérard | 5B | S21 | 483 | 74 | 470 | 10 | 304 |
15 | 11 | ROBERT Cathy | 5A | S03 | 621 | 68 | 657 | 14 | 303 |
16 | 12 | ROUXEL Jacques | 5A | S05 | 436 | 69 | 610 | 12 | 302 |
17 | 13 | POULET Odile | 5B | S21 | 422 | 94 | 474 | 7 | 300 |
18 | 14 | LE FLOCH Janine | 5A | S14 | 606 | 83 | 663 | 13 | 298 |
19 | 15 | COLLIOU Michèle | 5A | S01 | 564 | 69 | 560 | 10 | 291 |
20 | 16 | FAVE Elisabeth | 5B | S24 | 554 | 84 | 664 | 16 | 288 |
21 | 17 | HUET Nelly | 5A | D05 | 152 | 92 | 287 | 3 | 287 |
22 | 18 | CARIOU Maguy | 5A | S21 | 430 | 65 | 482 | 10 | 285 |
23 | 19 | LEROY Daniel | 5B | S04 | 504 | 63 | 589 | 10 | 283 |
24 | 20 | GOURMELIN Annick | 5A | S25 | 408 | 41 | 375 | 7 | 279 |
25 | 21 | CARRETERO Claudine | 5A | S29 | 500 | 29 | 459 | 9 | 279 |
SERIES 5CD |
|||||||||
1 | 1 | GORIOT Rozenn | 5C | S06 | 1077 | 289 | 1203 | 15 | 381 |
2 | 2 | MILHORGNE Jeannine | 5C | S05 | 704 | 252 | 908 | 12 | 352 |
4 | 3 | LOZACH Sylvie | 5D | S10 | 346 | 68 | 320 | 4 | 320 |
6 | 4 | TIPREZ Annie | 5C | S13 | 460 | 102 | 596 | 12 | 300 |
7 | 5 | PAYET Andrée | 5C | S24 | 446 | 48 | 564 | 12 | 291 |
8 | 6 | BAUWENS Brigitte | 5C | S27 | 202 | 42 | 322 | 5 | 279 |
9 | 7 | PEDRONO Danielle | 5C | S19 | 464 | 17 | 445 | 9 | 250 |
11 | 9 | THOMAS Marie-Paule | 5C | S27 | 170 | 46 | 229 | 4 | 229 |
12 | 10 | GRALL Jean-Pierre | 5C | S28 | 217 | 21 | 219 | 4 | 219 |
13 | 11 | RAOULT Jeannine | 5C | S13 | 424 | 10 | 510 | 18 | 215 |
14 | 12 | QUIOC Marie-Claire | 5C | S24 | 198 | 20 | 233 | 5 | 206 |
15 | 13 | BOUCHER Marie-Annick | 5C | S19 | 324 | 0 | 297 | 9 | 204 |
16 | 14 | ARBOUYS Jacqueline | 5C | S06 | 338 | 0 | 409 | 16 | 195 |
17 | 15 | BEAUSSART Marie-Hélène | 5C | S04 | 288 | 0 | 358 | 11 | 184 |
18 | 16 | GRAFF Thérèse | 5D | S21 | 270 | 0 | 266 | 7 | 178 |
20 | 17 | SPITZ Jacqueline | 5C | S29 | 294 | 0 | 277 | 8 | 167 |
22 | 18 | BOUCHER Jeannine | 5C | S19 | 186 | 0 | 179 | 6 | 155 |
23 | 19 | GENDROT Marianne | 5C | S22 | 144 | 41 | 151 | 2 | 151 |
24 | 20 | PAUL Catherine | 5D | S24 | 136 | 17 | 145 | 5 | 138 |
28 | 21 | POSTOLLEC José | 5D | S14 | 222 | 0 | 231 | 12 | 111 |
SERIE 6 |
|||||||||
2 | 1 | LE FALHER Danielle | 6A | S09 | 432 | 35 | 437 | 11 | 247 |
3 | 2 | MILLERIOUX Monique | 6A | S06 | 337 | 6 | 370 | 9 | 213 |
5 | 3 | GUILLE Jocelyne | 6A | S19 | 218 | 0 | 225 | 5 | 202 |
6 | 4 | MARC Edith | 6A | S09 | 488 | 0 | 481 | 15 | 183 |
7 | 5 | PAUL Catherine | 6A | S14 | 198 | 0 | 223 | 8 | 177 |
9 | 6 | LE CALVEZ Isabelle | 6B | S06 | 186 | 0 | 174 | 7 | 145 |
10 | 7 | FOLJAN Christiane | 6A | S16 | 148 | 0 | 138 | 5 | 134 |
11 | 8 | QUEMARD Marielle | 6B | S27 | 110 | 0 | 166 | 6 | 126 |
12 | 9 | PELEAU Michelle | 6A | S04 | 136 | 0 | 159 | 7 | 116 |
14 | 10 | SERVANT Anne | 6A | S16 | 100 | 0 | 111 | 3 | 111 |
16 | 11 | DUPLAIX Catherine | 6B | S29 | 166 | 0 | 157 | 11 | 102 |
17 | 12 | ETIENNE Jeanne | 6A | S24 | 110 | 0 | 131 | 7 | 96 |
18 | 13 | COLIN Catherine | 6A | S30 | 68 | 0 | 87 | 2 | 87 |
SERIE 7 |
|||||||||
1 | 1 | JAN Marie-Claire | 7 | S25 | 718 | 99 | 666 | 11 | 346 |
2 | 2 | BOURDE Brigitte | 7 | S27 | 240 | 0 | 308 | 7 | 208 |
3 | 3 | COLENO Jacqueline | 7 | S23 | 290 | 0 | 263 | 11 | 162 |
4 | 4 | TIPREZ Michel | 7 | S13 | 216 | 0 | 275 | 10 | 150 |
5 | 5 | CURTO GAELLE | 7 | S06 | 120 | 0 | 126 | 3 | 126 |
6 | 6 | GEFFLOT Claire | 7 | S12 | 134 | 0 | 146 | 6 | 119 |
7 | 7 | DANANCIER Yvonne | 7 | S15 | 84 | 0 | 110 | 4 | 110 |
8 | 8 | LEFORT Catherine | 7 | S15 | 80 | 0 | 122 | 6 | 108 |
10 | 9 | LONG Martine | 7 | S04 | 76 | 0 | 84 | 4 | 84 |
LES QUALIFIES POUR LA FINALE LE 14 SEPTEMBRE 2019
FINALE DE LA RONDE
Les participants à la ronde sont maintenant connus. 4 jours pour finaliser, ce n’est pas trop mal.
Je rappelle que les joueurs ne reçoivent pas de convocations. Merci de leur dire de consulter le site.
J’ai pris volontairement un joueur de plus par série pour pallier aux désistements pendant la semaine. Ces joueurs supplémentaires sont bien entendu qualifiés même si nous n’avons pas de désistement. Il y aura donc 1 qualifié supplémentaire par série.
Pour les renseignements sur l’organisation (horaires et lieu) consulter le site.
Il ne me reste qu’à composer l’équipe d’arbitrage et de ramassage et nous serons prêts pour la fête.
Pour ce qui est des classements et des tableaux divers, le nécessaire sera fait dans la semaine.
A samedi à CARHAIX
Amitiés
Jean marc
![]() |
LISTE DES QUALIFIES POUR LA FINALE |
class. ronde | class. Qualif | nom | série | club | PC | PP4 | Pts ronde | Nb rondes | points ronde retenus |
1 | 1 | MASSARD Eliane | 4A | S05 | 532 | 211 | 723 | 8 | 400 |
2 | 2 | LE PENNEC Nanou | 4A | S07 | 1160 | 369 | 1174 | 12 | 400 |
3 | 3 | CRAYE Philippe | 4A | bj | 788 | 298 | 1065 | 13 | 392 |
5 | 4 | JASSELIN Annick | 4A | P14 | 964 | 290 | 945 | 10 | 391 |
6 | 5 | PELLAE Nicole | 4A | S21 | 608 | 232 | 745 | 8 | 389 |
7 | 6 | GEFFRAY Maryvonne | 4A | S07 | 758 | 205 | 756 | 9 | 387 |
8 | 7 | GUILLAS Anne-Marie | 4B | S09 | 410 | 121 | 387 | 4 | 387 |
9 | 8 | LIGAVAN M-Henriette | 4B | S28 | 750 | 202 | 749 | 9 | 386 |
10 | 9 | RAZAVET M-Catherine | 4A | S21 | 822 | 220 | 869 | 11 | 385 |
11 | 10 | HUBERT M-Pierre | 4B | S02 | 596 | 166 | 552 | 6 | 384 |
13 | 11 | PENGAM Simone | 4B | S24 | 800 | 261 | 930 | 12 | 383 |
14 | 12 | RUNGOAT M-Ange | 4A | S24 | 506 | 167 | 552 | 6 | 382 |
18 | 13 | DUPRE Serge | 4B | S01 | 694 | 167 | 647 | 8 | 380 |
20 | 14 | LEFEVRE J-Pierre | 4A | S07 | 502 | 141 | 467 | 5 | 379 |
22 | 15 | GAUBERT Michelle | 4A | S05 | 508 | 213 | 725 | 9 | 370 |
23 | 16 | LE DREFF J-Yves | 4B | S16 | 706 | 174 | 644 | 8 | 369 |
24 | 17 | MOULIN Janine | 4B | S21 | 757 | 199 | 819 | 11 | 364 |
25 | 18 | VAULEON Françoise | 4B | S27 | 406 | 163 | 528 | 6 | 364 |
26 | 19 | FROMONT Roselyne | 4A | S24 | 632 | 178 | 648 | 9 | 349 |
27 | 20 | MEUNIER M-Guyonne | 4B | S29 | 686 | 121 | 660 | 9 | 349 |
28 | 21 | RENVOISE A-Marie | 4B | S21 | 635 | 171 | 681 | 9 | 347 |
1 | 1 | BUDINOT Maryvonne | 4D | S28 | 804 | 229 | 1012 | 12 | 388 |
2 | 2 | MOISAN André | 4C | S05 | 490 | 189 | 667 | 8 | 380 |
3 | 3 | MANOURY Josette | 4C | S09 | 1388 | 309 | 1427 | 19 | 376 |
4 | 4 | CONAN Josette | 4D | S11 | 602 | 207 | 763 | 10 | 366 |
5 | 5 | HENRY Claude | 4D | S04 | 624 | 214 | 755 | 10 | 364 |
6 | 6 | LE BAUT Jeanne | 4D | S14 | 1054 | 244 | 1087 | 15 | 360 |
7 | 7 | FALEZAN M-Thérèse | 4C | S04 | 590 | 216 | 731 | 9 | 360 |
10 | 8 | PERAMO M-Christine | 4D | S03 | 1196 | 343 | 1336 | 17 | 351 |
11 | 9 | LUCRY Serge | 4C | S11 | 752 | 148 | 860 | 13 | 350 |
12 | 10 | LE BOT Danielle | 4C | S01 | 376 | 108 | 379 | 5 | 349 |
13 | 11 | VILDARD Brigitte | 4C | S13 | 698 | 259 | 916 | 12 | 343 |
14 | 12 | POTTIER Danielle | 4C | S21 | 254 | 101 | 334 | 4 | 334 |
16 | 13 | CHERRORET Claude | 4D | S09 | 1150 | 145 | 1052 | 16 | 331 |
19 | 14 | QUINTIN Jacques | 4C | S27 | 358 | 78 | 411 | 6 | 321 |
20 | 15 | WROBEL Claudine | 4C | S01 | 422 | 84 | 387 | 5 | 318 |
21 | 16 | PELLETER Odette | 4C | S12 | 476 | 102 | 480 | 7 | 317 |
24 | 17 | MARTIN J -Edmonde | 4C | S23 | 772 | 62 | 731 | 12 | 307 |
25 | 18 | ETIENNE M-Renée | 4D | S28 | 553 | 83 | 642 | 11 | 307 |
27 | 19 | LE GUEN M-Claire | 4D | S16 | 508 | 97 | 522 | 8 | 305 |
29 | 20 | PATARD France | 4C | S01 | 248 | 93 | 294 | 3 | 294 |
31 | 21 | BOULE Martine | 4D | S24 | 430 | 87 | 448 | 7 | 291 |
1 | 1 | SALAUN Gurvan | 5A | S05 | 1046 | 390 | 1268 | 14 | 400 |
2 | 2 | BOURDOULOUS Evelyne | 5B | S30 | 1084 | 272 | 1050 | 13 | 381 |
3 | 3 | BONNY M-Noëlle | 5A | S04 | 724 | 234 | 817 | 10 | 373 |
4 | 4 | STURBOIS Jacqueline | 5A | S02 | 854 | 105 | 829 | 11 | 356 |
6 | 5 | ABRARD Claudine | 5A | S02 | 754 | 137 | 697 | 9 | 346 |
7 | 6 | CHANTEPIE Alain | 5A | S06 | 557 | 94 | 626 | 10 | 333 |
10 | 7 | SALAUN José | 5B | S03 | 848 | 101 | 908 | 18 | 322 |
11 | 8 | BRAULT Dominique | 5A | S13 | 306 | 137 | 450 | 6 | 321 |
13 | 9 | PARCOLLET J-Claude | 5A | S10 | 594 | 64 | 546 | 8 | 307 |
14 | 10 | BEAUMET Gérard | 5B | S21 | 483 | 74 | 470 | 10 | 304 |
15 | 11 | ROBERT Cathy | 5A | S03 | 621 | 68 | 657 | 14 | 303 |
16 | 12 | ROUXEL Jacques | 5A | S05 | 436 | 69 | 610 | 12 | 302 |
17 | 13 | POULET Odile | 5B | S21 | 422 | 94 | 474 | 7 | 300 |
18 | 14 | LE FLOCH Janine | 5A | S14 | 606 | 83 | 663 | 13 | 298 |
19 | 15 | COLLIOU Michèle | 5A | S01 | 564 | 69 | 560 | 10 | 291 |
20 | 16 | FAVE Elisabeth | 5B | S24 | 554 | 84 | 664 | 16 | 288 |
21 | 17 | HUET Nelly | 5A | D05 | 152 | 92 | 287 | 3 | 287 |
22 | 18 | CARIOU Maguy | 5A | S21 | 430 | 65 | 482 | 10 | 285 |
23 | 19 | LEROY Daniel | 5B | S04 | 504 | 63 | 589 | 10 | 283 |
24 | 20 | GOURMELIN Annick | 5A | S25 | 408 | 41 | 375 | 7 | 279 |
25 | 21 | CARRETERO Claudine | 5A | S29 | 500 | 29 | 459 | 9 | 279 |
1 | 1 | GORIOT Rozenn | 5C | S06 | 1077 | 289 | 1203 | 15 | 381 |
2 | 2 | MILHORGNE Jeannine | 5C | S05 | 704 | 252 | 908 | 12 | 352 |
4 | 3 | LOZACH Sylvie | 5D | S10 | 346 | 68 | 320 | 4 | 320 |
6 | 4 | TIPREZ Annie | 5C | S13 | 460 | 102 | 596 | 12 | 300 |
7 | 5 | PAYET Andrée | 5C | S24 | 446 | 48 | 564 | 12 | 291 |
8 | 6 | BAUWENS Brigitte | 5C | S27 | 202 | 42 | 322 | 5 | 279 |
9 | 7 | PEDRONO Danielle | 5C | S19 | 464 | 17 | 445 | 9 | 250 |
11 | 9 | THOMAS Marie-Paule | 5C | S27 | 170 | 46 | 229 | 4 | 229 |
12 | 10 | GRALL Jean-Pierre | 5C | S28 | 217 | 21 | 219 | 4 | 219 |
13 | 11 | RAOULT Jeannine | 5C | S13 | 424 | 10 | 510 | 18 | 215 |
14 | 12 | QUIOC Marie-Claire | 5C | S24 | 198 | 20 | 233 | 5 | 206 |
15 | 13 | BOUCHER Marie-Annick | 5C | S19 | 324 | 0 | 297 | 9 | 204 |
16 | 14 | ARBOUYS Jacqueline | 5C | S06 | 338 | 0 | 409 | 16 | 195 |
17 | 15 | BEAUSSART Marie-Hélène | 5C | S04 | 288 | 0 | 358 | 11 | 184 |
18 | 16 | GRAFF Thérèse | 5D | S21 | 270 | 0 | 266 | 7 | 178 |
20 | 17 | SPITZ Jacqueline | 5C | S29 | 294 | 0 | 277 | 8 | 167 |
22 | 18 | BOUCHER Jeannine | 5C | S19 | 186 | 0 | 179 | 6 | 155 |
23 | 19 | GENDROT Marianne | 5C | S22 | 144 | 41 | 151 | 2 | 151 |
24 | 20 | PAUL Catherine | 5D | S24 | 136 | 17 | 145 | 5 | 138 |
28 | 21 | POSTOLLEC José | 5D | S14 | 222 | 0 | 231 | 12 | 111 |
2 | 1 | LE FALHER Danielle | 6A | S09 | 432 | 35 | 437 | 11 | 247 |
3 | 2 | MILLERIOUX Monique | 6A | S06 | 337 | 6 | 370 | 9 | 213 |
5 | 3 | GUILLE Jocelyne | 6A | S19 | 218 | 0 | 225 | 5 | 202 |
6 | 4 | MARC Edith | 6A | S09 | 488 | 0 | 481 | 15 | 183 |
7 | 5 | PAUL Catherine | 6A | S14 | 198 | 0 | 223 | 8 | 177 |
9 | 6 | LE CALVEZ Isabelle | 6B | S06 | 186 | 0 | 174 | 7 | 145 |
10 | 7 | FOLJAN Christiane | 6A | S16 | 148 | 0 | 138 | 5 | 134 |
11 | 8 | QUEMARD Marielle | 6B | S27 | 110 | 0 | 166 | 6 | 126 |
12 | 9 | PELEAU Michelle | 6A | S04 | 136 | 0 | 159 | 7 | 116 |
14 | 10 | SERVANT Anne | 6A | S16 | 100 | 0 | 111 | 3 | 111 |
16 | 11 | DUPLAIX Catherine | 6B | S29 | 166 | 0 | 157 | 11 | 102 |
17 | 12 | ETIENNE Jeanne | 6A | S24 | 110 | 0 | 131 | 7 | 96 |
18 | 13 | COLIN Catherine | 6A | S30 | 68 | 0 | 87 | 2 | 87 |
1 | 1 | JAN Marie-Claire | 7 | S25 | 718 | 99 | 666 | 11 | 346 |
2 | 2 | BOURDE Brigitte | 7 | S27 | 240 | 0 | 308 | 7 | 208 |
3 | 3 | COLENO Jacqueline | 7 | S23 | 290 | 0 | 263 | 11 | 162 |
4 | 4 | TIPREZ Michel | 7 | S13 | 216 | 0 | 275 | 10 | 150 |
5 | 5 | CURTO GAELLE | 7 | S06 | 120 | 0 | 126 | 3 | 126 |
6 | 6 | GEFFLOT Claire | 7 | S12 | 134 | 0 | 146 | 6 | 119 |
7 | 7 | DANANCIER Yvonne | 7 | S15 | 84 | 0 | 110 | 4 | 110 |
8 | 8 | LEFORT Catherine | 7 | S15 | 80 | 0 | 122 | 6 | 108 |
10 | 9 | LONG Martine | 7 | S04 | 76 | 0 | 84 | 4 | 84 |
page d’accueil de septembre 2019
UNE NOUVELLE SAISON …. UNE NOUVELLE ERE
Je suis devenu fou, mégalo, ou tout simplement naïf.
Rien de tout ça.
La licence de Scrabble prend enfin du contenu (logiciel, appli sur tablettes et smartphones, scrabblerama en ligne…). Et le tout sans augmenter le prix de la licence.
De quoi se décomplexer lorsqu’il s’agit de parler « adhésion ».
De quoi trouver des animateurs de séance dans les clubs. Puis plus tard étoffer notre corps arbitral.
De quoi aller « draguer » les clubs non affiliés.
De quoi arrêter la spirale de la chute du nombre de licenciés.
Un seul regret, celui de ne pas avoir protégé le logiciel, afin qu’il ne soit disponible qu’aux licenciés et structures affiliées. Le débat est lancé, on verra bien.
Un premier pas pour aller plus loin
Pour convaincre et faire venir des joueurs, il faut peut-être se poser les vraies questions et dans le bon sens. Avant de donner envie de nous rejoindre, ne devrait-on pas se demander ce que les futurs adhérents attendent de la pratique du scrabble.
L’image qui nous colle à la peau depuis longtemps est celle d’une activité réservée aux vieux et aux compétiteurs. C’est malheureusement vrai :
Joueurs de moins de 18 ans : 373 soit 2.55%
Joueurs entre 18 et 25 ans : 86 soit 0.58%
Joueurs entre 25 et 62 ans : 2 877 soit 20.37%
Joueurs de plus de 62 ans : 11 288 soit 76.50%
89% des joueurs classés ont marqué des points.
52% des joueurs sont classés en série 6. Ces joueurs sont essentiellement intéressés par les simultanés.
Voila le constat, maintenant qu’en fait-on ?
Le premier constat est que notre formule convient parfaitement à des retraités ne rechignant pas à faire de la compétition.
Que fait-on des autres ?
C’est là qu’il faut travailler :
- Le scrabble loisir (licence à plusieurs vitesses, loisir, compétition)
- Le scrabble sur les réseaux sociaux
- Le Classique
- L’ouverture de séances du soir
- Le Topping
- La possibilité des jeux télévisés
- Etc,etc ….
Où en sommes-nous en Bretagne ?
La saison 2018/2019 termine en fanfare : 2 créations de Clubs et un club qui décide que la licence devient obligatoire.
