40 ans du club du Ponant
Le club de Scrabble du Ponant a fêté aujourd’hui ses 40 ans en présence de Jean-Marc DELCOURT.
40 joueurs ont participé à une partie tirée au sac
Partie Club du 31_03_2026 a 13_42 – 2026-03-31 – P1 – Partie.txt

Le club de Scrabble du Ponant a fêté aujourd’hui ses 40 ans en présence de Jean-Marc DELCOURT.
40 joueurs ont participé à une partie tirée au sac
Partie Club du 31_03_2026 a 13_42 – 2026-03-31 – P1 – Partie.txt

| S16 – PLOUDALMÉZEAU christiane.foljan@gmail.com madeleineroux29@aol.com |
Comité Bretagne |
a. Scrabble du Ponant, L’Arcadie, Centre culturel de Ploudalmezeau, rue Tanguy du Chatel, 29830 Ploudalmézeau., Mardi 14h.
b. Salle du Belvédère Portsall. Mercredi 14h
c. Salle du Belvédère Portsall Vendredi 14h
Présidente : Mme Christiane FOLJAN, 1081 lieudit Grève Blanche, 29880 PLOUGUERNEAU. Tél.02.98.04.74.58 ou 06.74.77.41.16
Vice-présidente : Mme Madeleine ROUX. (Inscriptions extérieures) Tél.02.98.48.57.74 ou 06.17.91.34.98.
47 licencié(e)s (dont 2 en licence Loisir) : 1 N3, 10 N4, 12 N5, 23 N6, 1 N7
40 ans du club du Ponant le 31 mars 2026
Décès de Gisèle Guillerm, fondatrice du Club de Ploudalmézeau
| S05 – PLÉRIN ger.levene@orange.fr andremartinekerneau@gmail.com |
Comité Bretagne |
S.C. Plérinais, 2 rue Louis Le Faucheur salle n°9, 22190 Plérin.
Mardi 14h00 (partie commentée de septembre à juin) et 17h00 (SP le 1er mardi du mois) Jeudi 14h (SP le 3ème jeudi du mois) et 16h30 (partie originale). Mercredi de 14h à 17h scrabble classique.
Semaines Fédérales : parties 16h30 le mardi 14h00 et 16h30 le jeudi
Présidente : Mme Ghislaine LÉVENÉ Tél : 06.33.41.50.87
Responsable classique : Mme Michelle Blond Tél : 06.71.45.89.22
Secrétaire : Mme Martine KERNEAU Tél : 07.82.09.21.75
Trésorière adjointe : BOUTILLON Danièle Tél : 06.77.55.56.60
72 licencié(e)s (dont 34 en licence Loisir) : 4 N3, 15 N4, 4 N5, 43 N6, 6 N7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 594 | RIOU Roland | (D) | 3A | 33474 | 0.00 | 4.76 | 43.30 | 9847 | 1029651 (P) |
| 644 | ANDRE Maryvonne | (V) | 3A | 23774 | 0.01 | 10.60 | 37.79 | 13304 | 2214111 (P) |
| 768 | MASSARD Eliane | (D) | 3B | 48249 | 0.00 | 0.18 | 26.36 | 16187 | 2365497 (P) |
| 908 | JULOU Catherine | (V) | 4A | 47663 | 0.00 | 0.14 | 17.32 | 16897 | 2577711 (P) |
| 992 | BLOND Michelle | (V) | 4A | 55022 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 15100 | 2065909 (P) |
| 1213 | LUCO Georgette | (D) | 4A | 33173 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 9298 | 1006472 (P) |
| 1384 | LÉVENÉ Ghislaine | (D) | 4B | 29628 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7318 | 2048436 (P) |
| 1535 | LE THENO Michelle | (R) | 4A | 9156 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 6132 | 2394765 (P) |
| 1614 | VILDARD Brigitte | (D) | 4B | 14353 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5626 | 2640983 (P) |
| 1806 | MOISAN Mickaël | (S) | 4B | 12392 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 4544 | 1008022 (P) |
| 2016 | BOULAIRE Josiane | (V) | 4C | 10589 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3554 | 2247452 (P) |
| 2074 | KERNEAU Martine | (V) | 4C | 11309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3350 | 1027026 (P) |
| 2430 | ROUXEL Jacques | (V) | 4C | 11229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2328 | 1147786 (P) |
| 2704 | MILHORGNE Jeannine | (R) | 4D | 5761 | 0.00 | 0.23 | 2.15 | 1753 | 1139019 (P) |
| 2729 | BOUTILLON Danièle | (D) | 4D | 10878 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1709 | 1003216 (P) |
| 2973 | LE THENO Maurice | (R) | 3B | 3065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1303 | 2577733 (P) |
| 4028 | BRAULT Dominique | (D) | 5A | 4484 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1145 | 2640994 (P) |
| 4453 | COSQUER Michèle | (D) | 5B | 3370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 | 1026485 (P) |
| 5472 | CHEVALLIER Périne | (V) | 5C | 1838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | 1019473 (P) |
| 6810 | MORGAN Catherine | (V) | 6A | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1018055 (P) |
| 6827 | THREIS Régine | (V) | 6A | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018046 (P) |
| 7225 | JENOUVRIER Lucette | (V) | 6A | 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1055117 (P) |
| 7571 | ROGNANT Guy | (R) | 6A | 458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1038118 (P) |
| 7737 | HENRY Jacqueline | (V) | 6B | 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021506 (P) |
| 7747 | CORLOUËR Anne | (D) | 6B | 393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018064 (P) |
| 8401 | LE CONNIAT Jérôme | (V) | 6B | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014080 (P) |
| 9065 | THREIS Gérard | (D) | 6B | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021405 (P) |
| 9291 | BIRAUD Danie | (D) | 6B | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2577799 (P) |
| 9323 | MORGAN Christian | (S) | 6C | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019013 (P) |
| 9630 | TORCHARD Liliane | (D) | 6C | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019451 (P) |
| 9827 | LE ROUZIC Annie | (D) | 6C | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1156922 (P) |
| 10578 | MORGAN Pierre-Yves | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020718 (P) |
| 10838 | GILLET Caroline | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025653 (D) |
| 11228 | SCHAAR Bernadette | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1840375 (D) |
| 11467 | TOUBOULIC Fanny | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2388219 (D) |
| 11592 | LONCHAMPT Valérie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2682183 (D) |
| 11672 | RAFRAY Christine | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2931773 (D) |
| 11830 | THOMAS Michelle | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3406165 (D) |
| BARBU Cécile | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018453 (L) | |
| BERNON Lucette | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025529 (L) | |
| BOULOUARD Cécile | (R) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2398696 (L) | |
| BOUTRY Marie-France | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012809 (L) | |
| CARBONNIER Rose-Marie | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018464 (L) | |
| CHAMOUX Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018082 (L) | |
| COMMEREUC Colette | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019462 (L) | |
| COUVE Marie-Annick | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012089 (L) | |
| DOUARIN Geneviève | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018591 (L) | |
| DREAU Soizic | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024413 (L) | |
| DUMONT Michèle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1165955 (L) | |
| FILLAUT Chantale | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016087 (L) | |
| FRANCOIS Renée | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013803 (L) | |
| GAUBERT Michelle | (R) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2038404 (L) | |
| HENRY Annick | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2365442 (L) | |
| JAGOT Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018037 (L) | |
| JOURDAIN Catherine | (V) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017178 (L) | |
| KERHARDY Sylvie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024536 (L) | |
| LABICHE Marie-Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021392 (L) | |
| LAGREE Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005001 (L) | |
| LE FLEM Jeannine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016079 (L) | |
| LE GONIDEC Marie-Thérèse | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004992 (L) | |
| LE MEE Anne-Marie | (D) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2365508 (L) | |
| LE ROUX Jérôme | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025371 (L) | |
| LOWES Mireille | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1062621 (L) | |
| LUCO Marie-Renée | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020971 (L) | |
| MALENFANT Régine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019789 (L) | |
| MANACH Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025362 (L) | |
| MICHEL Marie-Thérèse | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013565 (L) | |
| MORFILL Josiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024569 (L) | |
| OZDOGAN Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012070 (L) | |
| SUET Laurent | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1001560 (L) | |
| SUET Marie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1107037 (L) | |
| ZERBATO Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023128 (L) |
| S09 – LORIENT jo.manoury@gmail.com mjgouesnou@wanadoo.fr |
Comité Bretagne |
« La Litorne », Scrabble Lorientais, Centre social de Kervénanec, 2 rue M.Thorez, 56100 Lorient.
Lundi 14h, vendredi 14h
. Simultanés Permanents le 1er vendredi et le 3ème lundi de chaque mois.
Simultanés Fédéraux aux dates du calendrier fédéral. 2 parties le lundi, 2 parties le vendredi .
Contact principal : Mme Josette MANOURY, 19 rue du Minio, 56260 Larmor-Plage. Tél.06.62.73.90.73.
Autre contact : Mme Marie-José GOUESNOU, 3 rue Jean- François Millet, 56600 Lanester.Tél.06.78.50.17.67.
| S04 – PERROS-GUIREC babecale@gmail.com [Accéder au site web] |
Comité Bretagne |
Maison des loisirs de la rade, Rue Docteur Le Mat, 22700 PERROS-GUIREC
Lundi, mercredi et vendredi 14h.
Présidente: Elisabeth Calet 5 rue de la Brise 22700 Perros- Guirec Tel 0632701808
24 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 7 N4, 10 N5, 6 N6, 1 N7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 1400 | LOUIN Sylvie | (S) | 4B | 16250 | 0.00 | 0.02 | 10.87 | 6557 | 2244556 (P) |
| 1548 | BONNY Marie-Noëlle | (V) | 4B | 15048 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5544 | 1004027 (P) |
| 1639 | LEROY Daniel | (D) | 4B | 18133 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 5044 | 1008189 (P) |
| 1764 | CALET Elisabeth | (V) | 4B | 15829 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4412 | 1175361 (P) |
| 1767 | FALEZAN Marie-Thérèse | (D) | 4B | 15129 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 4391 | 2590092 (P) |
| 2079 | LOARER Marinette | (R) | 4C | 10813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3080 | 1007846 (P) |
| 2669 | LONG Martine | (V) | 4D | 18101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1681 | 1014131 (P) |
| 3129 | GUICHARD Danièle | (D) | 5A | 10059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418 | 1004634 (P) |
| 3316 | BUCIOR Anne-Laure | (S) | 5B | 7851 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 863 | 1024063 (P) |
| 3395 | BEAUSSART Marie-Hélène | (R) | 5A | 7230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446 | 1038073 (P) |
| 3936 | PELEAU Michelle | (D) | 5B | 4503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 1002171 (P) |
| 3969 | VILLEROY Bernard | (D) | 5A | 4392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055 | 1004578 (P) |
| 4017 | PECILE Marie-Claude | (R) | 5B | 4243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 | 2131627 (P) |
| 5418 | FOURRET Michèle | (D) | 5D | 1770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1099161 (P) |
| 5989 | PAUL Catherine | (R) | 5D | 1237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2393924 (P) |
| 6224 | BERGE Annie | (D) | 5D | 1065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2392375 (P) |
| 6673 | ARLOT-SIBAI Corinne | (V) | 5D | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | 1171033 (P) |
| 6841 | LE DAUPHIN Jeannine | (D) | 6B | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023346 (P) |
| 7400 | TREGOUET Pierrette | (V) | 6A | 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1012777 (P) |
| 10533 | LE CHEVALIER Christiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023354 (D) |
| 10927 | DANET Bernadette | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1296362 (D) |


bureau de Pleubian
26 09 2024
