Archives de Catégorie: CLUBS

RENNES S27

S27 – RENNES
thomas.kauffmann.scrabble@gmail.com
catherine.hartmann007@gmail.com
[Accéder au site web]
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Rennes Scrabble, cercle Paul Bert Rapatel-Poterie, Section Scrabble, 3 rue Rapatel, 35200 Rennes. Tél.02.99.32.33.40.
Lundi et Mardi 14h (hors vacances scolaires) – Jeudi 20h (sauf pendant les trois premières semaines d’août).

HORAIRES SPÉCIAUX :

Séances en visio pour les jeunes : le mercredi de 14h à 15 h 15

PERSONNE À CONTACTER :

Président : M. Thomas KAUFFMANN, 9 rue Victor Basch, 35700 Rennes. Tél.06.60.02.72.17
Vice-présidente : Mme Catherine HARTMANN, 9 rue de Buferon, 35000 Rennes. Tél.06.17.82.45.47

PALMARÈS INTERCLUBS :

cliquez pour voir le détail

MEMBRES DU CLUB :

71 licencié(e)s (dont 18 en licence Loisir et 4 dans la section Jeunes) : 1 N1, 2 N2, 6 N3, 6 N4, 13 N5, 30 N6, 13 N7

 

Article Ouest-France du 01 09 18

QUENTIN MALLEGOL agrandi

BAUD S26

S26 – BAUD
corinne.aubecq@outlook.fr
rene.goasmat@orange.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Scrabble Baldivien, salle MELISSE 4 Rue de la Libération 56150 Baud
Mardi 20h et vendredi 14h.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme AUBECQ Corinne 9 place Le sciellour 56150 BAUD Tel 06 62 11 93 19
Trésorière : Mme GOASMAT Annick Tel 02 97 85 90 60

Secrétaire :Catherine CHOMICKI     tel 06 81 27 61 76 catherinechomicki@yahoo.fr

MEMBRES DU CLUB :

28 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 1 N1, 3 N4, 8 N5, 10 N6, 6 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
86 CHOMICKI Tony (V) 1B 17307 32.04 78.97 80.84 7219 2076533 (P)
1593 CHOMICKI Catherine (V) 4D 15265 0.00 0.00 1.55 5800 1190556 (P)
1982 ROBIN Colette (D) 4B 16914 0.00 0.00 0.15 3905 2556501 (P)
2059 LE GAL Marie-Yvonne (D) 4C 9647 0.00 0.00 0.00 3579 2639916 (P)
2582 GOASMAT Annick (D) 5A 6100 0.00 0.00 2.14 2106 1092820 (P)
3120 AUBECQ Corinne (V) 5A 9010 0.00 0.00 0.00 1192 1008628 (P)
3562 LE GAL Annick (D) 5B 7401 0.00 0.00 0.00 41 1186417 (P)
3670 LE GUERNIC Michèle (D) 5B 6712 0.00 0.00 0.00 957 1007947 (P)
3981 GOASMAT René (D) 5B 5256 0.00 0.00 0.00 538 1085714 (P)
4663 LE PADELLEC Jacques (V) 5C 3371 0.00 0.00 0.00 85 1019809 (P)
5030 MAREAUD Christiane (V) 5C 2743 0.00 0.00 0.00 26 1003092 (P)
5530 MOREL Liliane (V) 6A 2087 0.00 0.00 0.00 17 1014764 (P)
6256 EVANNO Philippe (V) 6A 1352 0.00 0.00 0.00 0 1019820 (P)
6591 LE DEVEHAT Annie (D) 5D 1108 0.00 0.00 0.00 0 1016254 (P)
7054 LE GALLO Marie-Françoise (D) 6A 828 0.00 0.00 0.00 74 1176863 (P)
7125 KERSUZAN Cathy (D) 6A 793 0.00 0.00 0.00 25 1059094 (P)
8192 CORLAY Carmen (V) 6B 366 0.00 0.00 0.00 0 1024046 (P)
8632 BAREAUD Madeleine (D) 6A 241 0.00 0.00 0.00 2 1193073 (P)
8685 LE MENTEC Marie-Claire (R) 6B 228 0.00 0.00 0.00 0 1050076 (P)
9009 ROPERS Claudine (V) 7 162 0.00 0.00 0.00 0 1775331 (D)
9720 POIRIER Michèle (V) 7 58 0.00 0.00 0.00 0 3758097 (D)
9975 ROPERS Christian (D) 7 34 0.00 0.00 0.00 0 1870715 (D)
10006 PICAUT Gérard (V) 7 32 0.00 0.00 0.00 0 2613906 (D)
10671 JACQUES Chantal (V) 7 1 0.00 0.00 0.00 0 3900715 (D)
11465 FAGOU Nathalie (S) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1452445 (D)
GACHET Catherine (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1024037 (L)
JAFFRE Odile (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021480 (L)
THEILLOUT Evelyne (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022935 (L)

VIE DU CLUB DE BAUD

VIE DU CLUB DE PLEUBIAN 

Anniversaire de Vincent à Pleubian le 4 aout 2026

anniversaire de Nicole Letay à Pleubian le 9 juin 2026

Pot d’ anniversaire Anne le 20 janvier 2026

Galette des rois à Pleubian le 13 janvier 2026

Pot d’anniversaire à Pleubian le 6 janvier 2026

Anniversaire d’Huguette le 2 décembre 2025

Assemblée Générale à Pleubian 25 novembre 2025

POT D ANNIVERSAIRE A PLEUBIAN 18 NOV 2025

Anniversaire Evelyne et Michelle le 21 octobre 2025

Anniversaire d’Huguette le 2 décembre 2025

Pot d’anniversaire à Pleubian le 15 novembre 2025 

Anniversaire Evelyne et Michelle le 21 octobre 2025

Anniversaire Maryvonne Touze 20 mai 2025

 

Anniversaire Myriam à Pleubian 18 mars 2025

Galette des Rois à Pleubian le 21 janvier 2025

 

 

bureau de Pleubian
26 09 2024

PLEUBIAN AG du 19 novembre 2024

Pot à Pleubian le 1er octobre 2024

Galette des rois à Pleubian le 24 janvier 2024

Entrainement à PLEUBIAN le 12 septembre 2023

S37 LE CONQUET

S37 – LE CONQUET
etienneguenneau@yahoo.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Club de Scrabble en duplicate, Mairie rue Lieutement Jourden, 29217 LE CONQUET.
Lundi 14h00

PERSONNE À CONTACTER :

Responsable : M Guenneau Etienne 06 75 70 14 91

MEMBRES DU CLUB :

15 licencié(e)s (dont 14 en licence Loisir) : 14 N6, 1 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
11585 ABIVEN Patrick (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2002962 (D)
APPRIOU Simone (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022370 (L)
ASSAEL JOUBIN Françoise (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022574 (L)
BONENFANT Jean-Louis (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022380 (L)
CUZON Jean-Raymond (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022403 (L)
DUMARCHÉ Soline (S) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022414 (L)
FLOCH Florence (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022436 (L)
GOUEREC Jacqueline (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022425 (L)
GUENNEAU Etienne (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1009437 (L)
KÉRÉBEL Agnès (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022446 (L)
LE BORGNE Françoise (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022457 (L)
LE MOIGNE Catherine (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1023551 (L)
PEROUAS Marie-Hélène (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022468 (L)
PERROT Jean-Jacques (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1024107 (L)
QUEFFELEC Lisette (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022479 (L)

S32 RENNES SAINTE THERESE

S32 – RENNES SAINTE-THÉRÈSE
contact@mqst.org
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

La Folie des Mots, 14 rue Jean Boucher, 35000 Rennes. Tél. 02 99 22 24 44
Lundi 14h – 17h

PERSONNE À CONTACTER :

Responsable : M. Nicolas GUERIN – Maison de quartier Sainte-Thérèse – 35000 Rennes. Tél . 02 99 22 24 44

MEMBRES DU CLUB :

11 licencié(e)s : 11 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
11334 GUILLOUX Andrée (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1313676 (D)
11354 GORON Josette (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1392128 (D)
11371 HUET JARRY Catherine (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1423385 (D)
11594 PAILLARD Marie-Laure (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2013020 (D)
11622 GARET Annick (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2074168 (D)
11658 LECONTE Anne-Marie (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2153952 (D)
11664 LEMOUX Danielle (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2166014 (D)
11988 GOMET Colette (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2922022 (D)
12038 ANZEMBERG Janine (R) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 3068987 (D)
12137 FAYE Danièle (R) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 3338346 (D)
12159 BARBIER Françoise (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 3417678 (D)
« Entrées précédentes