FINALE DE LA RONDE 2026 12 septembre 2026

Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | ||||
| 1 | BLOT Alain | V | 4A | I01 | 1647 |
| 2 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4B | S09 | 1644 |
| 3 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 1633 |
Les trois premiers des séries 4 AB

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | |||||
| 1 | 2160003 | BLOT Alain | V | 4A | I01 | 1647 |
| 2 | 2715317 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4B | S09 | 1644 |
| 4 | 1003134 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | S23 | 1628 |
Les trois premiers des séries 4 CD

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | ||||
| 3 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 1633 |
| 6 | MANGENOT Jocelyne | V | 4D | D09 | 1618 |
| 7 | LE GALL Jeannine | D | 4D | S15 | 1607 |
Les trois premiers des séries 5 AB

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | |||||
| 10 | 1019574 | LE CARROU Isabelle | D | 5A | S16 | 1592 |
| 18 | 1019640 | DEFOSSE Caty | S | 5A | S02 | 1554 |
| 23 | 1007947 | LE GUERNIC Michèle | D | 5B | S26 | 1539 |
Les trois premiers des séries 5 CD

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | ||||
| 47 | PAUL Catherine | V | 5C | S14 | 1454 |
| 48 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5C | S06 | 1446 |
| 55 | PICARD Françoise | S | 5D | S02 | 1418 |
Les trois premiers des séries 6

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | ||||
| 51 | LEGENDRE Annick | V | 6A | S25 | 1427 |
| 53 | AUSSEDAT Victor | S | 6A | S14 | 1423 |
| 68 | AIMON Marie-Paule | D | 6A | S06 | 1381 |
Les trois premiers des séries 7

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1822 | ||||
| 29 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1513 |
| 32 | MOCQUARD Yves | V | 7 | S27 | 1507 |
| 60 | DANO Bernard | S | 7 | S27 | 1406 |
Résultats détaillés
101 résultats pdf
101 résultats xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
