FESTIVAL DE SARZEAU les 4 et 5 octobre 2025
samedi 4 octobre 2025

les trois premiers
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2307 | |||||
| 1 | 2076727 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2185 |
| 2 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2184 |
| 3 | 2016959 | TREIBER Marc | V | 1A | M11 | 2154 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2307 | ||||
| 6 | STEPHAN Michel | V | 2AB | D04 | 1999 |
| 4 | LASSEAU Catherine | V | 3AB | S12 | 2019 |
| 11 | BOUAZIZ David | V | 4AB | V01 | 1947 |
| 18 | DE MARCHI Dominique | V | 4CD | S02 | 1895 |
| 42 | AUBECQ Corinne | V | 5AB | S26 | 1785 |
| 119 | SANIAL Ariane | V | 5CD | S16 | 1527 |
| 122 | MENGUY Danielle | D | 6A | S01 | 1497 |
RESULTATS DETAILLES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
Dimanche 5 octobre 2025

les trois premiers

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3094 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | V | 1A | M11 | 3091 |
| 2 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 3077 |
| 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 3067 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3094 | ||||
| 5 | GRELLET Bernard | R | 2AB | M01 | 2973 |
| 11 | BARON Michel | V | 3AB | D04 | 2898 |
| 21 | GASNIER Yves | V | 4AB | M03 | 2836 |
| 29 | OLIVIER Denise | D | 4CD | S02 | 2818 |
| 59 | MORICE Chantal | D | 5AB | S19 | 2697 |
| 142 | LE PADELLEC Jacques | V | 5CD | S26 | 2387 |
| 167 | SIMON Suliac | S | 6A | S27 | 2240 |
Les gagnants des catégories
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3094 | ||||
| 13 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | J32 | 2894 |
| 22 | LE COZ Marie | R | 3B | S02 | 2834 |
| 4 | CHOMICKI Tony | V | 1B | V20 | 3015 |
RESULTAT DETAILLES
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 | PARTIE 3 | rejouer la partie 3 |
LES PHOTOS DU SAMEDI

PHOTOS DU DIMANCHE












