Ronde de Douarnenez le 29 aout 2019
Les trois premiers
1 | COSSEC Marie-Claire | V | 4B | S06 | 1701 |
2 | RAZAVET Marie-Catherine | D | 4A | S21 | 1670 |
3 | DUPRE Serge | V | 4B | S01 | 1662 |
les gagnants des séries
TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
1 | COSSEC Marie-Claire | V | 4B | séries 4AB | S06 | 1701 |
5 | SCOUARNEC Andrée | V | 4C | séries 4CD | S14 | 1654 |
8 | PITTY Marion | V | 5A | séries 5AB | S01 | 1622 |
6 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5CD | S06 | 1645 |
15 | LE FALHER Danielle | V | 6A | séries 6 et 7 | S09 | 1589 |
Résultats détaillés
![]() |
50 résultats | ![]() |
50 résultats |
Parties
partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |