Ronde de Sarzeau le 24 août 2019
Les trois premiers
1 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1806 |
2 | HEMON-LAURENS Françoise | V | 4A | S02 | 1740 |
3 | DE MARCHI Dominique | V | 4B | S29 | 1725 |
Les gagnants des séries
TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
1 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | séries 4AB | S07 | 1806 |
7 | VARELA Marie-Renée | V | 4C | séries 4CD | S25 | 1659 |
6 | MEREL Claudine | S | 5B | séries 5AB | S02 | 1674 |
21 | SPITZ Jacqueline | V | 5C | séries 5CD | S29 | 1574 |
38 | LE FALHER Danielle | V | 6A | série 6 | S09 | 1456 |
15 | JAN Marie-Claire | S | 7 | série 7 | S25 | 1607 |
Résultats détaillés
![]() |
53 résultats | ![]() |
53 résultats |
Les Parties
PARTIE 1 | PARTIE 2 | REJOUER LA PARTIE 1 | REJOUER LA PARTIE 2 |