Ronde de Pluguffan le 10 aout 2019
Les trois premiers
| 1 | COSSEC Robert | V | 5A | S06 | 1711 |
| 2 | PITTY Marion | V | 5A | S01 | 1708 |
| 3 | GORIOT Rozenn | S | 5C | S06 | 1707 |
les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
| 4 | BOSSER Monique | D | 4B | séries 4A 4B | S28 | 1700 |
| 13 | PELLETER Odette | V | 4C | séries 4C 4D | S12 | 1638 |
| 1 | COSSEC Robert | V | 5A | séries 5A 5B | S06 | 1711 |
| 3 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5C 5D | S06 | 1707 |
| 29 | FOLJAN Christiane | V | 6A | série 6 | S16 | 1543 |
| 52 | GEFFLOT Claire | S | 7 | série 7 | S12 | 1421 |
Résultats détaillés
![]() |
64 résultats | ![]() |
64 résultats |
Parties
| partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |





les tartes aux pommes ont été réalisées par Maryvonne BUDINOT




