Ronde de Concarneau le 21 aout 2019
Les trois premiers
1 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 5A | S12 | 1520 |
2 | GORIOT Rozenn | S | 5C | S06 | 1516 |
3 | MANOURY Josette | V | 4C | S09 | 1504 |
les gagnants des séries
TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
3 | MANOURY Josette | V | 4C | séries 4C 4D | S09 | 1504 |
1 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 5A | séries 5A 5B | S12 | 1520 |
2 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5C 5D | S06 | 1516 |
16 | LE FALHER Danielle | V | 6A | série 6 | S09 | 1324 |
22 | GEFFLOT Claire | S | 7 | série 7 | S12 | 1168 |
Résultats détaillés
![]() |
24 résultats | ![]() |
24 résultats |
Parties
partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |