Ronde de Quimper le 19 aout 2019
Les trois premières
| 1 | 1071547 | LIGAVAN Marie-Henriette | D | 4B | S28 | 1616 |
| 2 | 1004434 | BUDINOT Maryvonne | S | 4D | S28 | 1570 |
| 3 | 2131234 | PELLAE Nicole | D | 4A | S21 | 1554 |
Les gagnants des séries

| TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
| 1 | LIGAVAN Marie-Henriette | D | 4B | séries 4A 4B | S28 | 1616 |
| 2 | BUDINOT Maryvonne | S | 4D | séries 4C 4D | S28 | 1570 |
| 11 | BEAUMET Gérard | V | 5B | séries 5A 5B | S21 | 1444 |
| 8 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5C 5D | S06 | 1496 |
| 22 | MILLERIOUX Monique | V | 6A | série 6 | S06 | 1379 |
| 18 | CURTO Gaelle | S | 7 | série 7 | S06 | 1400 |
Résultats détaillés
![]() |
48 résultats | ![]() |
48 résultats |
Parties
| partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |



