Ronde de Douarnenez le 2 aout 2019
Les trois premières
1 | LE BOT Danielle | S | 4C | S01 | 1669 |
2 | LIGAVAN Marie-Henriette | D | 4B | S28 | 1629 |
3 | FROMONT Roselyne | D | 4A | S24 | 1620 |
Les gagnants des séries
TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
2 | LIGAVAN Marie-Henriette | D | 4B | séries 4A 4B | S28 | 1629 |
1 | LE BOT Danielle | S | 4C | séries 4C 4D | S01 | 1669 |
15 | CHANTEPIE Alain | V | 5A | séries 5A 5B | S06 | 1509 |
10 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5C 5D | S06 | 1539 |
28 | MILLERIOUX Monique | V | 6A | série 6 | S06 | 1427 |
44 | WYNS Christiane | S | 7 | série 7 | S23 | 1344 |
Résultats détaillés
![]() |
59 résultats | ![]() |
59 résultats |
Parties
partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |