Archives mensuelles : juin 2026

Ronde de Sainte Marie le 29 juin 2026

 

Les trois premiers 

TABLE NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2051
1 PEDRONO Roger D 4D S19 1857
2 VAULÉON Françoise V 4B S27 1849
3 LE PENNEC Nanou V 4A S07 1818

Les gagnants des séries 

 

TABLE NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2051
2 VAULÉON Françoise V 4AB S27 1849
1 PEDRONO Roger D 4CD S19 1857
11 BERTHOMIER Marielle S 5 S36 1655
16 ROLLO Sylvie S 6 S19 1464
7 FOURNEL Françoise V 7 S27 1742

Résultats détaillés

25 RESULTATS pdf

25 RESULTATS xls

Partie1 rejouer la partie 1 Partie 2 rejouer la partie 2

o

Ronde de la Roche Jaudy du 26 juin 2026

Les trois premières 

 

TABLE NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2091
1 PENAULT Maryvonne V 4C S33 1912
2 BRACK Agnès V 5D S13 1907
3 HUBERT Roselyne V 4A S11 1888

Les gagnants des séries 

Clas NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2091
3 HUBERT Roselyne V 4 S11 1888
8 LE DROUMAGUET Annie D 5 S13 1829
26 PARAGEAU Cécile S 6 S31 1663
23 GOUËLO Jean-Claude V 7 S01 1712

Résultats détaillés 

39 résultats ed2 pdf

39 résultats ed2 xls

 

LES PARTIES 

  Partie.1 rejouer la partie 1  Partie 2 rejouer la partie 2

BAUD S26

S26 – BAUD
corinne.aubecq@outlook.fr
m.bareaud@gmail.com
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Scrabble Baldivien, salle MELISSE 4 Rue de la Libération 56150 Baud
Mardi 20h et vendredi 14h.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme AUBECQ Corinne 9 place Le sciellour 56150 BAUD Tel 06 62 11 93 19
Secrétaire : Mme Madeleine BAREAUD. Tél. 06.88.65.39.33.

MEMBRES DU CLUB :

28 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 1 N1, 3 N4, 8 N5, 10 N6, 6 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
86 CHOMICKI Tony (V) 1B 17307 32.04 78.97 80.84 7219 2076533 (P)
1593 CHOMICKI Catherine (V) 4D 15265 0.00 0.00 1.55 5800 1190556 (P)
1982 ROBIN Colette (D) 4B 16914 0.00 0.00 0.15 3905 2556501 (P)
2059 LE GAL Marie-Yvonne (D) 4C 9647 0.00 0.00 0.00 3579 2639916 (P)
2582 GOASMAT Annick (D) 5A 6100 0.00 0.00 2.14 2106 1092820 (P)
3120 AUBECQ Corinne (V) 5A 9010 0.00 0.00 0.00 1192 1008628 (P)
3562 LE GAL Annick (D) 5B 7401 0.00 0.00 0.00 41 1186417 (P)
3670 LE GUERNIC Michèle (D) 5B 6712 0.00 0.00 0.00 957 1007947 (P)
3981 GOASMAT René (D) 5B 5256 0.00 0.00 0.00 538 1085714 (P)
4663 LE PADELLEC Jacques (V) 5C 3371 0.00 0.00 0.00 85 1019809 (P)
5030 MAREAUD Christiane (V) 5C 2743 0.00 0.00 0.00 26 1003092 (P)
5530 MOREL Liliane (V) 6A 2087 0.00 0.00 0.00 17 1014764 (P)
6256 EVANNO Philippe (V) 6A 1352 0.00 0.00 0.00 0 1019820 (P)
6591 LE DEVEHAT Annie (D) 5D 1108 0.00 0.00 0.00 0 1016254 (P)
7054 LE GALLO Marie-Françoise (D) 6A 828 0.00 0.00 0.00 74 1176863 (P)
7125 KERSUZAN Cathy (D) 6A 793 0.00 0.00 0.00 25 1059094 (P)
8192 CORLAY Carmen (V) 6B 366 0.00 0.00 0.00 0 1024046 (P)
8632 BAREAUD Madeleine (D) 6A 241 0.00 0.00 0.00 2 1193073 (P)
8685 LE MENTEC Marie-Claire (R) 6B 228 0.00 0.00 0.00 0 1050076 (P)
9009 ROPERS Claudine (V) 7 162 0.00 0.00 0.00 0 1775331 (D)
9720 POIRIER Michèle (V) 7 58 0.00 0.00 0.00 0 3758097 (D)
9975 ROPERS Christian (D) 7 34 0.00 0.00 0.00 0 1870715 (D)
10006 PICAUT Gérard (V) 7 32 0.00 0.00 0.00 0 2613906 (D)
10671 JACQUES Chantal (V) 7 1 0.00 0.00 0.00 0 3900715 (D)
11465 FAGOU Nathalie (S) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1452445 (D)
GACHET Catherine (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1024037 (L)
JAFFRE Odile (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021480 (L)
THEILLOUT Evelyne (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022935 (L)

VIE DU CLUB DE BAUD

SIMULTANÉ en PARTIES ORIGINALES (en 3 mn)  Samedi 20 juin 2026

Résultats de la Bretagne  à la Fédé

 

LES TROIS PREMIERS BRETONS QUI ONT JOUE EN BRETAGNE

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2315
4 2247575 DELCOURT Jean-Marc V 3B S13 2129
5 2365497 MASSARD Eliane D 3B S05 2122
6 1009427 LASSEAU Catherine V 3B S12 2095

LES 4 PREMIERS BRETONS

Gilles DUPIN a joué dans une autre région 

Place Joueur Score Nég. Série Catég Fédé Club
1. (36) DELCOURT Jean-Marc 2129 -186 3B S13 – Scrabble du Sud Goëlo
2. (40) MASSARD Eliane 2122 -193 3B S05 – Plérin
3. (52) DUPIN Gilles 2104 -211 3A V S27 – Rennes
4. (61) LASSEAU Catherine 2095 -220 3B S12 – Concarneau

LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL
TOP 2315
1 2231415 LEGUAY Christophe S 1B D09 2288
2 1310521 LAMOUR Yves V 1B M14 2190
3 1690029 GAUCHARD Mickaël S 1A D09 2149

 

RESULTATS DETAILLES 

CLUBS PDF XLS
LORIENT 29 RESULTATS 29 RESULTATS
PERROS-GUIREC  31 RESULTATS 31 RESULTATS
SAINTE MARIE 21 RESULTATS 21 RESULTATS
BRETAGNE 81 RESULTATS 81 RESULTATS
FEDE résultats à la Fédé

LES PARTIES 

Partie 1 rejouer la partie 1 Partie 2 Rejouer la partie 2

LES PHOTOS  A LORIENT

PHOTOS DE PERROS-GUIREC

PHOTOS DE SAINTE MARIE 

« Entrées précédentes