FINALE DE LA FÊTE DES BRETONS Samedi 27 juin 2026
Résultats Interclubs bretons Finale 2026

Résultats détaillés du TH2
91 résultats pdf 91 résultats xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |

Résultats détaillés du TH2
91 résultats pdf 91 résultats xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES TROIS PREMIERS BRETONS QUI ONT JOUE EN BRETAGNE
| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2315 | |||||
| 4 | 2247575 | DELCOURT Jean-Marc | V | 3B | S13 | 2129 |
| 5 | 2365497 | MASSARD Eliane | D | 3B | S05 | 2122 |
| 6 | 1009427 | LASSEAU Catherine | V | 3B | S12 | 2095 |
LES 4 PREMIERS BRETONS
Gilles DUPIN a joué dans une autre région
| Place | Joueur | Score | Nég. | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1. (36) | DELCOURT Jean-Marc | 2129 | -186 | 3B | S13 – Scrabble du Sud Goëlo | ||
| 2. (40) | MASSARD Eliane | 2122 | -193 | 3B | S05 – Plérin | ||
| 3. (52) | DUPIN Gilles | 2104 | -211 | 3A | V | S27 – Rennes | |
| 4. (61) | LASSEAU Catherine | 2095 | -220 | 3B | S12 – Concarneau |
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2315 | |||||
| 1 | 2231415 | LEGUAY Christophe | S | 1B | D09 | 2288 |
| 2 | 1310521 | LAMOUR Yves | V | 1B | M14 | 2190 |
| 3 | 1690029 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | D09 | 2149 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUBS | XLS | |
| LORIENT | 29 RESULTATS | 29 RESULTATS |
| PERROS-GUIREC | 31 RESULTATS | 31 RESULTATS |
| SAINTE MARIE | 21 RESULTATS | 21 RESULTATS |
| BRETAGNE | 81 RESULTATS | 81 RESULTATS |
| FEDE | résultats à la Fédé |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS A LORIENT

PHOTOS DE PERROS-GUIREC
PHOTOS DE SAINTE MARIE

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | |
| TOP | 2767 | |||||
| 1 | 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | D09 | 2765 |
| 2 | 2 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2744 |
| 3 | 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2743 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLASSEMENT | NOM | CAT | SERIE | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2767 | ||||
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1 | D09 | 2765 |
| 2 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2 | D30 | 2744 |
| 9 | ROUX Sandra | V | 3 | D02 | 2662 |
| 12 | RAGEUL Régine | V | 4A | D15 | 2625 |
| 18 | SAUL Sylvie | V | 4B | D02 | 2526 |
| 30 | BOURGEON Michèle | D | 4C | D14 | 2396 |
| 16 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 2556 |
| 39 | GONTIER Christine | V | 5A | S29 | 2309 |
| 51 | BERTHOMIER Marielle | S | 5B | S36 | 2218 |
| 44 | RANDALL Alan | E | 5CD | D05 | 2280 |
| 57 | SIMON Suliac | S | 6 | S27 | 2190 |
| 53 | FOURNEL Françoise | V | 7 | S27 | 2211 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
| CLASSEMENT | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2767 | ||||
| 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2743 |
| 7 | HAMEL Janick | D | 2B | D02 | 2694 |
| 72 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4C | S23 | 2107 |
LA GAGNANTE DU CADEAU A LA 35èME PLACE
| CLASSEMENT | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2767 | ||||
| 35 | PÉRY Marie-Claire | D | 4A | D04 | 2350 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer la partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 | Partie 3 | Rejouer la partie 3 |
RESULTATS A MUZILLAC
Le podium des séries 6 et 7 à Muzillac :
1ère – Françoise FOURNEL 7ème série du club de Rennes
2ème – Marie-Paule HOLLEMAERT 6ème série du club d’Ambon
3ème – Michèle GUILLEMAIN-THERET 7ème série du club de Vannes
RESULTATS de BREST
CLASSEMENT DES 6 ET 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 961 | ||||
| 5 | BOULAIRE Pierre | S | 6A | S01 | 816 |
| 7 | RAMEAU Claude | D | 7 | S01 | 804 |
| 8 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 771 |
| 11 | PITTY Camille | V | 6A | S01 | 716 |
| 12 | CHAMPS Anne-Marie | D | 7 | S01 | 702 |

LES TROIS PREMIERES PAIRES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CCLUB | NOMPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2009 | ||||||
| 1 | 2A | V | HERBEY Claudine | S02 | LE COZ Marie | S02 | 1944 |
| 2 | 4C | S | DE MARCHI Dominique | S02 | LATINI DESGRANGES David | S02 | 1839 |
| 3 | 2B | V | CHASSAGNEUX Jean-Yves | S02 | DOUCET Martine | S02 | 1827 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CCLUB | NOMPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2009 | ||||||
| 1 | 2A | V | HERBEY Claudine | S02 | LE COZ Marie | S02 | 1944 |
| 5 | 3B | V | LE GORGEU Michel | S10 | LOZACH Sylvie | S10 | 1809 |
| 9 | 4AB | V | BROSSET Marie-Paule | S02 | LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty | S02 | 1747 |
| 2 | 4CD | S | DE MARCHI Dominique | S02 | LATINI DESGRANGES David | S02 | 1839 |
| 8 | 5A | S | DUBUT Florence | S30 | DUBUT Olivier | S30 | 1756 |
| 16 | 5B | D | COLIN Annie | S29 | SPITZ Jacqueline | S29 | 1621 |
| 17 | 5CD | D | AUTRET Marie-Josée | S09 | SELLIN Jeanne | S09 | 1597 |
| 34 | 6 | V | EVANNO Philippe | S26 | KERSUZAN Cathy | S26 | 1380 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS

RESULTATS DU SIMULTANE SEMI RAPIDE 26 AVRIL 2026
RESULTATS DES BRETONS AU NIVEAU MONDIAL
LES CINQ PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2854 | ||||
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | D09 | 2816 |
| 2 | SOREL Olivier | S | 1A | D09 | 2794 |
| 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2751 |
| 4 | DOUCET Martine | D | 2B | S02 | 2659 |
| 5 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2658 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUBS | XLS | |
| DOUARNENEZ | 23 résultats | 23 résultats |
| PLERIN | 25 résultats | 25 résultats |
| PLOUDALMEZEAU | 19 résultats | 19 résultats |
| SAINTE MARIE | 13 résultats | 13 résultats |
| SARZEAU | 58 résultats | 58 résultats |
| BRETAGNE | 138 résultats | 138 résultats |
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer le partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 | Partie 3 | Rejouer la partie 3 |
LES PHOTOS de CHATEAULIN
LES PHOTOS DE PLOUDALMEZEAU
LES PHOTOS DE PLERIN
PHOTOS DE SAINTE MARIE

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1904 | ||||
| 1 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 1843 |
| 2 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 1803 |
| 3 | PAPAZIAN Georges | R | 4B | S07 | 1786 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1904 | ||||
| 5 | LE DOUJET Maryse | V | 3 | S09 | 1763 |
| 15 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | S23 | 1695 |
| 3 | PAPAZIAN Georges | R | 4B | S07 | 1786 |
| 9 | DEPRET Bénédicte | V | 4C | S09 | 1727 |
| 20 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 1679 |
| 16 | DUBUT Olivier | S | 5A | S30 | 1688 |
| 36 | LE GUERNIC Michèle | D | 5B | S26 | 1581 |
| 45 | AUTRET Marie-Josée | D | 5CD | S09 | 1547 |
| 64 | LEGENDRE Annick | V | 6A | S25 | 1465 |
| 50 | PELLETIER Nathalie | S | 6C | S29 | 1542 |
| 71 | EUGÈNE Annie | V | 7 | S10 | 1437 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1761 | ||||
| 1 | LE STER Philippe | V | 4A | S06 | 1648 |
| 2 | LASSEAU Catherine | V | 3B | S12 | 1640 |
| 3 | BODENES Janick | D | 4C | S16 | 1593 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1761 | ||||
| 2 | LASSEAU Catherine | V | 3B | S12 | 1640 |
| 1 | LE STER Philippe | V | 4AB | S06 | 1648 |
| 3 | BODENES Janick | D | 4CD | S16 | 1593 |
| 27 | RIVIERE Andrée | D | 5AB | S16 | 1405 |
| 20 | SIGNOUR Claudine | D | 5CD | S12 | 1463 |
| 26 | BOTHUAN Marguerite | D | 6 | S06 | 1408 |
| 42 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1265 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
RESULTATS EN BRETAGNE
| DIVISION | NOMEQUIPE | SOMCUMUL | CLTGEN | CLTDIV |
| DIVISION 3 | S06-QUIMPER 1 | 17347 | 1 | 1 |
| DIVISION 3 | PLERIN | 16963 | 2 | 2 |
| DIVISION 4 | S12-CONCARNEAU | 12458 | 3 | 1 |
| DIVISION 4 | S27-RENNES 1 | 12389 | 4 | 2 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 3 | 12319 | 5 | 3 |
| DIVISION 4 | S27-RENNES 2 | 12174 | 6 | 4 |
| DIVISION 4 | S08-SAINT-MALO 1 | 11976 | 7 | 5 |
| DIVISION 4 | S23-MUZILLAC 1 | 11956 | 8 | 6 |
| DIVISION 4 | S21-DOUARNENEZ | 11951 | 9 | 7 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 2 | 11862 | 10 | 8 |
| DIVISION 4 | S26-BAUD 1 | 11798 | 11 | 9 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 4 | 11755 | 12 | 10 |
| DIVISION 4 | PERROS-GUIREC1 | 11719 | 13 | 11 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 1 | 11701 | 14 | 12 |
| DIVISION 4 | S16-PLOUDALMEZEAU | 11669 | 15 | 13 |
| DIVISION 4 | S28-PLUGUFFAN | 11464 | 16 | 14 |
| DIVISION 4 | S09-LORIENT 1 | 11443 | 17 | 15 |
| DIVISION 4 | S23-MUZILLAC 2 | 11267 | 18 | 16 |
| DIVISION 5 | PERROS-GUIREC2 | 10705 | 19 | 1 |
| DIVISION 5 | S29-SARZEAU 1 | 10638 | 20 | 2 |
| DIVISION 5 | S25-ST-AVE | 10597 | 21 | 3 |
| DIVISION 5 | S06-QUIMPER 2 | 10566 | 22 | 4 |
| DIVISION 5 | S26-BAUD 2 | 10478 | 23 | 5 |
| DIVISION 5 | S18-DINAN | 10305 | 24 | 6 |
| DIVISION 5 | LA ROCHE JAUDY | 10183 | 25 | 7 |
| DIVISION 5 | S08-SAINT-MALO 2 | 10144 | 26 | 8 |
| DIVISION 5 | S29-SARZEAU 2 | 10137 | 27 | 9 |
| DIVISION 5 | S27-RENNES 3 | 9805 | 28 | 10 |
| DIVISION | NOMEQUIPE | SOMCUMUL | CLTGEN | CLTDIV |
| DIVISION 3 | S06-QUIMPER 1 | 17347 | 1 | 1 |
| DIVISION 4 | S12-CONCARNEAU | 12458 | 2 | 1 |
| DIVISION 4 | S21-DOUARNENEZ | 11951 | 3 | 2 |
| DIVISION 4 | S16-PLOUDALMEZEAU | 11669 | 4 | 3 |
| DIVISION 4 | S28-PLUGUFFAN | 11464 | 5 | 4 |
| DIVISION 5 | S06-QUIMPER 2 | 10566 | 6 | 1 |
RESULTATS A SAINT MALO
| DIVISION | NOMEQUIPE | SOMCUMUL | CLTGEN | CLTDIV |
| DIVISION 4 | S27-RENNES 1 | 12389 | 1 | 1 |
| DIVISION 4 | S27-RENNES 2 | 12174 | 2 | 2 |
| DIVISION 4 | S08-SAINT-MALO 1 | 11976 | 3 | 3 |
| DIVISION 5 | S18-DINAN | 10305 | 4 | 1 |
| DIVISION 5 | S08-SAINT-MALO 2 | 10144 | 5 | 2 |
| DIVISION 5 | S27-RENNES 3 | 9805 | 6 | 3 |
RESULTATS A BAUD
| DIVISION | NOMEQUIPE | SOMCUMUL | CLTGEN | CLTDIV |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 3 | 12319 | 1 | 1 |
| DIVISION 4 | S23-MUZILLAC 1 | 11956 | 2 | 2 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 2 | 11862 | 3 | 3 |
| DIVISION 4 | S26-BAUD 1 | 11798 | 4 | 4 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 4 | 11755 | 5 | 5 |
| DIVISION 4 | S02-VANNES 1 | 11701 | 6 | 6 |
| DIVISION 4 | S09-LORIENT 1 | 11443 | 7 | 7 |
| DIVISION 4 | S23-MUZILLAC 2 | 11267 | 8 | 8 |
| DIVISION 5 | S29-SARZEAU 1 | 10638 | 9 | 1 |
| DIVISION 5 | S25-ST-AVE | 10597 | 10 | 2 |
| DIVISION 5 | S26-BAUD 2 | 10478 | 11 | 3 |
| DIVISION 5 | S29-SARZEAU 2 | 10137 | 12 | 4 |
RESULTATS DE GUINGAMP
| DIVISION | NOMEQUIPE | SOMCUMUL | CLTGEN | CLTDIV |
| DIVISION 3 | PLERIN | 16963 | 1 | 1 |
| DIVISION 4 | PERROS-GUIREC1 | 11719 | 2 | 1 |
| DIVISION 5 | PERROS-GUIREC2 | 10705 | 3 | 1 |
| DIVISION 5 | LA ROCHE JAUDY | 10183 | 4 | 2 |
RESULTATS INDIVIDUELS
LES 3 PREMIERS EN BRETAGNE
| NTP1 | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| 1 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 2776 |
| 2 | CHOMICKI Tony | V | 1B | S26 | 2741 |
| 3 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2716 |
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 2 | Partie 3 | Rejouer la partie 3 |
PHOTOS A BAUD


PHOTOS A SAINT MALO

Interclubs Nat. – Rennes 1

Interclubs Nat. – Dinan



LES TROIS PREMIERES PAIRES

| TABLE | MS | CAT | NOM | CAT | S | CLUB | NOMPP | CAT | SPP | CLUB | CUMUL |
| TOP | 2008 | ||||||||||
| 1 | 2B | S | GUILLOU Thierry | S | 2B | S33 | SALAUN Gurvan | S | 3A | S33 | 1909 |
| 2 | 3A | V | ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | RIOU Roland | D | 3A | S05 | 1834 |
| 3 | 3B | V | BLOND Michelle | V | 4A | S05 | MASSARD Eliane | D | 3B | S05 | 1808 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| PL | MS | CAT | NOM | CAT | S | CL | NOMPP | CAT | SPP | CL | CUMUL | ||||
| TOP | 2008 | ||||||||||||||
| 4 | 4AB | V | BOULAIRE Josiane | V | 4C | S05 | JULOU Catherine | V | 4A | S05 | 1801 | ||||
| 7 | 4CD | S | BUCIOR Anne-Laure | S | 5B | S04 | LOARER Marinette | R | 4C | S04 | 1725 | ||||
| 16 | 5 | V | JAOUANNET Dominique | V | 5B | S31 | VILLEROY Bernard | D | 5A | S04 | 1576 | ||||
| 21 | 6 | V | LE GUEVEL Claudine | V | 7 | S31 | OLLIVIER Françoise | V | 6A | S31 | 1305 |
|
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |

