CHAMPIONNAT 56 EN PAIRES Vendredi 1er mai 2026

LES TROIS PREMIERES PAIRES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CCLUB | NOMPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2009 | ||||||
| 1 | 2A | V | HERBEY Claudine | S02 | LE COZ Marie | S02 | 1944 |
| 2 | 4C | S | DE MARCHI Dominique | S02 | LATINI DESGRANGES David | S02 | 1839 |
| 3 | 2B | V | CHASSAGNEUX Jean-Yves | S02 | DOUCET Martine | S02 | 1827 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CCLUB | NOMPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2009 | ||||||
| 1 | 2A | V | HERBEY Claudine | S02 | LE COZ Marie | S02 | 1944 |
| 5 | 3B | V | LE GORGEU Michel | S10 | LOZACH Sylvie | S10 | 1809 |
| 9 | 4AB | V | BROSSET Marie-Paule | S02 | LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty | S02 | 1747 |
| 2 | 4CD | S | DE MARCHI Dominique | S02 | LATINI DESGRANGES David | S02 | 1839 |
| 8 | 5A | S | DUBUT Florence | S30 | DUBUT Olivier | S30 | 1756 |
| 16 | 5B | D | COLIN Annie | S29 | SPITZ Jacqueline | S29 | 1621 |
| 17 | 5CD | D | AUTRET Marie-Josée | S09 | SELLIN Jeanne | S09 | 1597 |
| 34 | 6 | V | EVANNO Philippe | S26 | KERSUZAN Cathy | S26 | 1380 |
RESULTATS DETAILLES
38 RESULTATS pdf
38 RESULTATS xls
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS

