Ronde de Plouharnel le 16 juillet 2019
Ma 16 juillet | PLOUHARNEL | Salle des Associations | 60 | Maryvonne Geffray | g.geffray@wanadoo.fr |
Ma 16 juillet | PLOUHARNEL | Salle des Associations | 60 | Maryvonne Geffray | g.geffray@wanadoo.fr |
Voilà, c’est terminé pour le championnat de France 2019 . Nous avons séjourné du vendredi 12 au lundi 15 avril au lycée agricole de Ressins (Nandax) dans le comité Lyonnais. Un site magnifique entouré de verdure, d’animaux de la ferme.
Nous y avons été très bien accueillis et avons passé un très bon séjour sous le soleil !!
Côté résultats, comme toujours, des satisfactions et des déceptions.
Du côté des poussins (50 joueurs) : Martin Mouster (Muzillac) a terminé à la 40ème place et Sidonie Moy (Muzillac) à la 47ème place ; bravo à eux pour leur toute première participation.
Du côté des Juniors (97 joueurs) : en individuel, Nino Flao (Concarneau) a terminé à la 12ème place (2ème des S4) et Julien Houdusse (Rennes) a terminé 55ème.
Nino en a profité pour décrocher son sésame pour le championnat du Monde à La Rochelle du 19 au 26 juillet.
En paires, Nino et Nicolas Bague ont fini 4èmes (3èmes des Juniors, 2èmes des S3) ; Julien et Evariste Parmentier ont terminé 16èmes (2èmes des S6).
Rendez-vous l’année prochaine à Saint Sébastien Sur Loire (Nantes).
Pendant que les BCJ s’affrontaient lors des paires, les poussins se sont amusés à la patinoire de Roanne.
Comme tous les ans, le séjour s’est terminé par la traditionnelle boum ; un énorme succès auprès des petits comme des grands !
Muriel CANEVET
5 rondes / 25min par joueur
14 joueurs : 3 jokers, 3 séries A, 3 séries B, 5 séries C
Premier tournoi Classique pour six joueurs.
|
Jacki Parpillon (Poitiers) s’impose en gagnant ses 5 matchs ! Le classement final :
gagnante des séries C
Tous les matchs :
Ronde | Joueur 1 | Score1 | Joueur 2 | Score2 |
R1 | SAUL Olivier | 486 | MANOURY Josette | 384 |
R1 | HUBERT Gérard | 455 | LAFORET Maryse | 311 |
R1 | BLOND Michelle | 375 | PARPILLON Jacki | 467 |
R1 | JOLLY Marcel | 383 | JOLLYAnnie | 489 |
R1 | CHABAUD Michel | 574 | ROCHER Christine | 321 |
R1 | MALIFARGES Françoise | 353 | RAGEUL Régine | 441 |
R1 | GENDROT Marianne | 422 | CELLIER Elisabeth | 247 |
R2 | MALIFARGES Françoise | 313 | SAUL Olivier | 503 |
R2 | ROCHER Christine | 440 | HUBERT Gérard | 386 |
R2 | PARPILLON Jacki | 486 | CELLIER Elisabeth | 311 |
R2 | JOLLY Marcel | 457 | GENDROT Marianne | 340 |
R2 | JOLLYAnnie | 455 | BLOND Michelle | 447 |
R2 | MANOURY Josette | 403 | RAGEUL Régine | 450 |
R2 | LAFORET Maryse | 398 | CHABAUD Michel | 393 |
R3 | RAGEUL Régine | 324 | SAUL Olivier | 542 |
R3 | HUBERT Gérard | 432 | CHABAUD Michel | 474 |
R3 | JOLLY Annie | 331 | PARPILLON Jacki | 383 |
R3 | CELLIER Elisabeth | 359 | JOLLY Marcel | 443 |
R3 | BLOND Michelle | 415 | GENDROT Marianne | 380 |
R3 | MANOURY Josette | 598 | LIFARGES Françoise | 246 |
R3 | LAFORET Maryse | 357 | ROCHER Christine | 413 |
R4 | PARPILLON Jacki | 558 | SAUL Olivier | 400 |
R4 | RAGEUL Régine | 333 | CHABAUD Michel | 473 |
R4 | JOLLY Marcel | 407 | HUBERT Gérard | 442 |
R4 | ROCHER Christine | 390 | JOLLY Annie | 389 |
R4 | GENDROT Marianne | 420 | LAFORET Maryse | 316 |
R4 | MANOURY Josette | 425 | BLOND Michelle | 365 |
R4 | CELLIER Elisabeth | 459 | LIFARGES Françoise | 295 |
R5 | CHABAUD Michel | 459 | PARPILLON Jacki | 516 |
R5 | SAUL Olivier | 660 | ROCHER Christine | 227 |
R5 | GENDROT Marianne | 321 | RAGEUL Régine | 350 |
R5 | JOLLY Annie | 351 | MANOURY Josette | 381 |
R5 | BLOND Michelle | 369 | JOLLY Marcel | 541 |
R5 | HUBERT Gérard | 554 | CELLIER Elisabeth | 317 |
R5 | LAFORET Maryse | 335 | LIFARGES Françoise | 291 |
Marcel Jolly Délégué Classique du Comité Bretagne
C ‘est parti .
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions , l’équipe d’organisation se met en quatre , avec le sourire !
Tout le monde va bien dormir ce soir !!!!!
s
LES TROIS PREMIERS A MUZILLAC
1 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | S | 2B | S02 | 1859 |
2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 1808 |
3 | MARQUER Louisette | V | 3A | S19 | 1775 |