TOURNOI DU CLASSIQUE
LE GAGNANT DU GRAND PRIX : Olivier Sorel
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
1 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 3671 |
2 | SOREL Olivier | S | 1A | D00 | 3665 |
3 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 3659 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
349 | PICARD Françoise | S | 6B | S02 | 2877 |
245 | RUNGOAT Martine | S | 6A | S24 | 3123 |
204 | TREIBER Christèle | S | 5D | M11 | 3193 |
271 | MORICE Chantal | V | 5C | S19 | 3082 |
158 | VENANT Jean-Marc | V | 5B | G39 | 3263 |
166 | LE GARREC Gaëlle | S | 5A | S12 | 3251 |
88 | LOZACH Sylvie | V | 4D | S10 | 3381 |
62 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | S09 | 3422 |
60 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | S30 | 3426 |
45 | BERTHOUX Annie | V | 4A | J05 | 3454 |
21 | HERBEY Claudine | V | 3B | S02 | 3526 |
9 | AUBRIOT Isabelle | S | 3A | D15 | 3575 |
16 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | E05 | 3548 |
6 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | T03 | 3641 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
8 | LE FUR Dominique | V | 1A | T03 | 3625 |
82 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 3388 |
30 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | M09 | 3496 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
406 RESULTATS | 406 RESULTATS |
LES PARTIES
PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
PARTIE 3 | rejouer la partie 3 | PARTIE 4 | rejouer la partie 4 |
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 1893 | ||||||
1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 1893 | ||||||
1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
5 | 2171239 | BAILLY Gérard | V | 1B | 246 | V11 | 1832 |
8 | 2134591 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 172 | D15 | 1808 |
3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
10 | 1012120 | SALAUN Gurvan | S | 3A | 1109 | S33 | 1803 |
3 | 2369379 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | 1682 | S27 | 1836 |
16 | 2655975 | SALMON Dominik | V | 4A | 1998 | P01 | 1790 |
34 | 1001694 | DELAROCHE Sophie | S | 4B | 2603 | D03 | 1766 |
28 | 1017911 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | 2945 | S09 | 1769 |
43 | 1007917 | MELIX Ghislaine | V | 4D | 3711 | B29 | 1756 |
86 | 1008786 | GASNIER-MANCEL Chantal | V | 5A | 4338 | M03 | 1699 |
198 | 1014131 | LONG Martine | V | 5B | 5298 | S04 | 1574 |
99 | 1014900 | LEFELLE Dominique | V | 5C | 6466 | P01 | 1683 |
164 | 1001606 | FLACELIERE Claudine | V | 5D | 7983 | B29 | 1624 |
117 | 1010695 | LEFELLE Thierry | V | 6A | 8757 | P01 | 1669 |
241 | 1018029 | LE GAL Patricia | V | 6B | 10674 | S02 | 1496 |
290 | 1019361 | CHEREAU Nicole | V | 7 | 18000 | S35 | 1338 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 1893 | ||||||
6 | 1921615 | BAUMANN Alain | D | 2A | 402 | T03 | 1821 |
47 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | 1901 | K06 | 1749 |
1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
299 resultats | 299 resultats |
LES PARTIES
PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
1 | GAGNARD Patrick | V | 3B | S12 | 2660 |
2 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2640 |
3 | DAMON Jérôme | S | 3B | S09 | 2620 |
RESULTATS DETAILLES
CLUBS | ![]() |
![]() |
CONCARNEAU | 52 RESULTATS | 52 RESULTATS |
PAIMPOL | 48 RESULTATS | 48 RESULTATS |
PORT-LOUIS | 63 RESULTATS | 63 RESULTATS |
RENNES | 33 RESULTATS | 33 RESULTATS |
BRETAGNE | 196 RESULTATS | 196 RESULTATS |
CLASSEMENT FEDE | Résultats à partir de 23h |
LES PARTIES
partie1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 2 | partie 3 | Rejouer la partie 3 |
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2399 | |||||
1 | TREIBER Marc | S | 1B | 276 | M11 | 2388 |
2 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 31 | S27 | 2344 |
3 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 412 | D30 | 2299 |
TABLE | NOM | CAT | SERIE | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2399 | ||||
3 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2299 |
4 | DOUCET Martine | V | 3A 3B | S02 | 2285 |
12 | GUENEGOU Jean-Claude | D | 4A 4B | G19 | 2130 |
45 | JULOU Catherine | V | 4C 4D | S05 | 1896 |
41 | GOURMELIN Annick | V | 5A 5B | S25 | 1923 |
88 | LIN Denise | V | 5C 5D | S02 | 1736 |
115 | DUCREUX Marie-Hélène | V | 6 | S25 | 1623 |
![]() |
![]() |
RESULTATS DU TH2 PO | RESULTATS DU TH2 PO |
LES PARTIES
partie 1 joker | partie 2 7et 8 |
LA PRESIDENTE DE SARZEAU
LES ARBITRES
LES RAMASSEURS
LES JOUEURS
Mickaël, né en 1991 et facteur à St-Erblon en Ille-et-Vilaine, a pris sa licence auprès du club de Rennes à l’automne 2016, tout comme sa maman Yveline et son frère Stéphane.
Dès le début, les autres joueurs du club ont compris qu’il atteindrait rapidement les meilleures séries. Il passe effectivement en série 2B dès la saison 2017-2018 et en 1A la saison suivante ! Il serait trop long de lister les nombreux titres accumulés au cours des six années écoulées : plusieurs fois champion d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, vainqueur de nombreux tournois…
L’un de ses meilleurs souvenirs reste sa victoire au Grand Prix de la coupe de la Ville de Quiberon en février 2019 et la standing ovation qui a suivi. A son actif, il y a aussi trois participations au Championnat du Monde. Lors de la première, à La Rochelle en 2019, il termine 41ème sur 292 joueurs en élite duplicate (7 parties en 2 mn par coup) et tope la partie 2.
En 2021 à Aix-les-Bains, il prend la 9ème place sur 240 joueurs et tope deux parties. Sa dernière participation remonte à juillet dernier en Belgique où il termine 2ème du tournoi en parties originales et 43ème du championnat individuel sur 241 joueurs.
Mickaël porte donc haut les couleurs de la Bretagne. Il est également actif au sein de son club quand celui-ci organise des compétitions, en particulier le tournoi du mois de juin. Il fait l’unanimité autour de lui par sa gentillesse, sa simplicité et sa disponibilité.
Françoise Vauléon du club de Rennes
Au revoir, Michèle !
Plus de paires avec toi, plus de tournois ni de championnats…
Ton départ va laisser un grand vide à bien des scrabbleurs du comité.
Marie-Thé Saliou
Michelle faisait partie depuis les années 80 des joueuses les plus attachantes et aussi des plus douées du Nord-Finistère. Sa disparition assez brutale fait mal au coeur des nombreux joueurs finistériens qui la cotoyaient depuis toutes ses années. Ils n’oublieront pas de sitôt son agréable sourire et sa gentillesse .
Philippe LE DIZES
Michèle COLOMBIER est partie très rapidement de maladie en ce mois de septembre. Très ancienne joueuse de scrabble, elle a toujours maintenu un très bon niveau de scrabble, dans les tous meilleurs joueurs bretons.
Ses caractéristiques principales étaient la gentillesse et la discrétion. Nous l’avions vu avec sa copine Marie-Thé SALIOU prendre la deuxième place du championnat de bretagne par paires à Carhaix cet été, 1 point derrière les premiers.
Une pensée à toute sa famille, le Finistère est triste, la Bretagne aussi.
Jean Marc
Pour les paires vous pouvez vous inscrire seul . Au vu des places libres dans le tableau il est possible de former les paires Vous pouvez choisir un joueur et envoyez un mail à Jean-Marc Delcourt jmd2256@gmail.com. Il se chargera de contacter la personne choisie pour valider la paire .