Ronde de Bretagne à Vannes le 29 aout 2024

LES DEUX PREMIERS EX AEQUO

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1836 | ||||
| 1 | PAPAZIAN Georges | D | 4A | S09 | 1760 |
| 1 | VARELA Marie-Renée | V | 4B | S25 | 1760 |
| 3 | QUILLERE Chantal | V | 5A | S25 | 1758 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1836 | ||||
| 1 | PAPAZIAN Georges | D | 4AB | S09 | 1760 |
| 1 | VARELA Marie-Renée | V | 4AB | S25 | 1760 |
| 6 | DE MARCHI Dominique | V | 4CD | S02 | 1714 |
| 3 | QUILLERE Chantal | V | 5AB | S25 | 1758 |
| 21 | LE GAL Danielle | D | 5CD | S25 | 1599 |
| 35 | MEYER Laurence | S | 6 | S29 | 1504 |
| 32 | GAVAGGIO Philippe | V | 7 | S23 | 1531 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 58 RESULTATS | 58 RESULTATS |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
