Ronde de Bretagne de Pleubian 30 juillet 2024

Les trois premières

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1951 | ||||
| 1 | LUCO Georgette | V | 4C | S05 | 1654 |
| 2 | HUBERT Roselyne | V | 4A | S11 | 1649 |
| 3 | FALEZAN Marie-Thérèse | D | 4C | S04 | 1600 |
Les gagnantes des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1951 | ||||
| 2 | HUBERT Roselyne | V | 4AB | S11 | 1649 |
| 1 | LUCO Georgette | V | 4CD | S05 | 1654 |
| 9 | PENAULT Maryvonne | V | 5AB | S33 | 1522 |
| 18 | JAOUANNET Dominique | V | 5CD | S04 | 1259 |
| 22 | GUERIN Nadine | V | 6 | S13 | 1151 |
| 16 | LESTIC Michelle | 7 | S31 | 1340 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 24 Résultats | 24 Résultats |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |






















