Ronde de Bretagne de Pluguffan le 16 juillet 2024

LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1979 | |||||
| 1 | 2614712 | SALIOU Marie-Thé | D | 4A | S16 | 1854 |
| 2 | 2131234 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 1826 |
| 3 | 2614093 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S09 | 1799 |
LES GAGNANTES DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| 1 | SALIOU Marie-Thé | D | 4AB | S16 | 1854 |
| 6 | LE BAUT Jeanne | R | 4CD | S14 | 1691 |
| 13 | CHERRORET Claude | R | 5AB | S09 | 1628 |
| 11 | SEVENO Christiane | D | 5CD | S20 | 1660 |
| 29 | CHEMIN Jacqueline | R | 6D | S06 | 1431 |
| 41 | LE STER Jacques | V | 7 | S06 | 1321 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 49 résultats | 49 résultats |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |

