Ronde de Paimpol le 15 juillet 2024

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1918 | ||||
| 1 | CONAN Josette | V | 4B | S11 | 1709 |
| 2 | FALEZAN Marie-Thérèse | D | 4C | S04 | 1681 |
| 3 | MASSARD Eliane | D | 4A | S05 | 1666 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1918 | ||||
| 1 | CONAN Josette | V | 4AB | S11 | 1709 |
| 2 | FALEZAN Marie-Thérèse | D | 4CD | S04 | 1681 |
| 13 | SANCE Claudie | V | 5AB | S11 | 1575 |
| 17 | TIPREZ Annie | D | 5CD | S13 | 1507 |
| 19 | NORMAND Vincent | S | 6 | S34 | 1496 |
| 25 | LESTIC Michelle | S | 7 | S31 | 1444 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 40 résultats | 40 résultats |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
