Ronde de Bretagne de Concarneau 24 juillet 2024

LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2097 | ||||
| 1 | COLLEU Françoise | D | 4A | S21 | 1913 |
| 2 | CLAQUIN Marie-Claude | V | 4D | S28 | 1838 |
| 3 | LASSEAU Catherine | V | 4A | S12 | 1829 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2097 | ||||
| 1 | COLLEU Françoise | D | 4AB | S21 | 1913 |
| 2 | CLAQUIN Marie-Claude | V | 4CD | S28 | 1838 |
| 7 | COLIN Pascale | S | 5AB | S01 | 1685 |
| 11 | BARAZER Gilbert | R | 5CD | S14 | 1485 |
| 14 | FLACHENBERG Didier | V | 6 | S14 | 1437 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 17 RESULTATS | 17 RESULTATS |
LES PARTIES
| partie 1 concarneau | rejouer la partie 1 | partie 2 concarneau | rejouer la partie 2 |



