Objets trouvés à la Ronde de Caden
- 2 parapluies
- 1 coussin
- 1 pochette (sac plastique) vide
Christiane Wyns les amène à la Ronde du jeudi 29 aout à Vannes
Christiane Wyns les amène à la Ronde du jeudi 29 aout à Vannes

Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1988 | ||||
| 1 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 4D | S12 | 1831 |
| 2 | GUÉRIN Yannick | D | 4A | D30 | 1799 |
| 3 | LASSEAU Catherine | V | 4A | S12 | 1783 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1988 | ||||
| 2 | GUÉRIN Yannick | D | 4AB | D30 | 1799 |
| 1 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 4CD | S12 | 1831 |
| 14 | SERVANT Anne | D | 5AB | S16 | 1606 |
| 7 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1718 |
| 26 | CHEMIN Jacqueline | R | 6 | S06 | 1497 |
| 32 | BOTHUAN Marguerite | D | 7 | S06 | 1456 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 44 Résultats à Pluguffan | 44 Résultats à Pluguffan |
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |

Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1806 | ||||
| 1 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | S36 | 1501 |
| 2 | BLOT Alain | V | 4B | I01 | 1500 |
| 3 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S09 | 1454 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1806 | ||||
| 1 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4AB | S36 | 1501 |
| 8 | ARNAUDIN Annick | D | 4CD | S07 | 1405 |
| 11 | COLENO Jacqueline | V | 5AB | S23 | 1400 |
| 29 | NOURY Guy | V | 5CD | S30 | 1333 |
| 28 | SAINTOT Patricia | S | 6 | S30 | 1337 |
| 41 | GAVAGGIO Philippe | V | 7 | S23 | 1268 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 63 résultats à Caden | 63 résultats à Caden |
Les parties
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |