Ronde de Paimpol à Lanmodez 12 aout 2024
Les trois premières

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1829 | ||||
| 1 | HUBERT Roselyne | V | 4A | S11 | 1586 |
| 2 | BONNY Marie-Noëlle | V | 4B | S04 | 1570 |
| 3 | LE THENO Michelle | R | 4B | S05 | 1559 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1829 | ||||
| 1 | HUBERT Roselyne | V | 4AB | S11 | 1586 |
| 4 | LEROY Daniel | V | 4CD | S04 | 1552 |
| 5 | PENAULT Maryvonne | V | 5AB | S33 | 1541 |
| 17 | JAOUANNET Dominique | V | 5CD | S04 | 1426 |
| 28 | LE PICARD Angelina | D | 6 | S13 | 1300 |
| 20 | LESTIC Michelle | S | 7 | S31 | 1385 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 40 Résultats | 40 Résultats |
LES PARTIES
| partie 1 lanmodez | rejouer la partie 1 | partie 2 lanmodez | rejouer la partie 2 |
