RONDE D’AMBON le 12 aout 2026
les trois premiers
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB |
| TOP | |||||
| 1 | 1014520 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S07 |
| 2 | 2575858 | DE MARCHI Dominique | V | 4C | S02 |
| 3 | 1025103 | LATINI DESGRANGES David | S | 4C | S02 |
les gagnants des séries
- Carole Jaffré 4AB
- Dominique De Marchi 4CD
- Thérèse Le Breton 5AB
- Daniele Le Gall 5CD
- Annick Legendre 6
- Bernard Dano série 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1864 | ||||
| 1 | JAFFRÉ Carole | V | 4AB | S07 | 1731 |
| 2 | DE MARCHI Dominique | V | 4CD | S02 | 1693 |
| 6 | LEBRETON Thérèse | V | 5AB | S27 | 1636 |
| 34 | LE GAL Danielle | D | 5CD | S25 | 1472 |
| 28 | LEGENDRE Annick | V | 6 | S25 | 1494 |
| 27 | DANO Bernard | S | 7 | S27 | 1498 |
Résultats détaillés
Les parties en attente
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |













































