RONDE DE PERROS GUIREC le 2 sept 2026
Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1733 | ||||
| 1 | VAULÉON Françoise | V | 4B | S27 | 1610 |
| 1 | DELZANT Nicolas | D | 4C | H21 | 1610 |
| 3 | TOUTAIN Véronique | V | 4B | S33 | 1554 |
les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1733 | ||||
| 1 | VAULÉON Françoise | V | 4AB | S27 | 1610 |
| 1 | DELZANT Nicolas | D | 4CD | H21 | 1610 |
| 8 | LEBRETON Thérèse | V | 5AB | S27 | 1514 |
| 9 | ARLOT-SIBAI Corinne | V | 5CD | S04 | 1461 |
| 21 | OLLIVIER Françoise | V | 6 | S31 | 1380 |
| 29 | MONTAGNE Sylvie | V | 7 | S14 | 1307 |
Résultats détaillés
36 résultats pdf
36 résultats xls
les parties et photos seront mises demain
