Archives mensuelles : juillet 2026
RONDE DE QUIMPER 4 JUILLET 2026

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1949 | |||||
| 1 | 2614093 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1786 |
| 2 | 1008577 | BOULE Martine | V | 4C | S24 | 1724 |
| 3 | 2344761 | COPY Marguerite | R | 4B | S16 | 1716 |
LES GAGNANTS DES SERIES

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1949 | |||||
| 1 | 2614093 | LE PENNEC Nanou | V | 4AB | S07 | 1786 |
| 2 | 1008577 | BOULE Martine | V | 4CD | S24 | 1724 |
| 5 | 1052105 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 5AB | S12 | 1713 |
| 22 | 1013073 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1546 |
| 29 | 1021801 | AIMON Marie-Paule | D | 6 | S06 | 1419 |
| 15 | 1923412 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1634 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
r

RONDE DE PLUGUFFAN le 21 juillet 2026

Les trois premières
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2058 | ||||
| 1 | FESTOC Pierrette | V | 4A | S06 | 1890 |
| 2 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S07 | 1850 |
| 2 | LAMBERT Annie | D | 4B | S02 | 1850 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2058 | ||||
| 1 | FESTOC Pierrette | V | 4AB | S06 | 1890 |
| 4 | SERVANT Anne | D | 4CD | S16 | 1797 |
| 15 | MILLERIOUX Monique | D | 5AB | S06 | 1720 |
| 12 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1739 |
| 36 | AUSSEDAT Victor | S | 6 | S14 | 1568 |
| 28 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1646 |
Résultats détaillés
55 Résultats ed 2 pdf
55 Résultats ed2 xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
RONDE D’AMBON le 22 juillet 2026

Les trois premiers

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1819 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1686 |
| 2 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 1667 |
| 3 | BLOT Alain | V | 4A | I01 | 1601 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1819 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4AB | S07 | 1686 |
| 4 | DE MARCHI Dominique | V | 4CD | S02 | 1596 |
| 20 | DEFOSSE Caty | S | 5AB | S02 | 1475 |
| 38 | GUILLE Jocelyne | S | 5CD | S19 | 1380 |
| 31 | LEGENDRE Annick | V | 6 | S25 | 1417 |
| 35 | FOURNEL Françoise | V | 7 | S27 | 1394 |
Résultats détaillés
67 résultats pdf
67 résultats xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
Les photos

Ronde de Chateaulin le 17 juillet 2026

LES TROIS PREMIERES

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1768 | ||||
| 1 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S07 | 1563 |
| 2 | LE GUEN Marie-Claire | D | 4C | S16 | 1529 |
| 3 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1523 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1768 | ||||
| 1 | JAFFRÉ Carole | V | 4AB | S07 | 1563 |
| 2 | LE GUEN Marie-Claire | D | 4CD | S16 | 1529 |
| 5 | LE CARROU Isabelle | V | 5AB | S16 | 1453 |
| 22 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1362 |
| 14 | AUSSEDAT Victor | S | 6 | S14 | 1407 |
| 24 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1357 |
LES RESULTATS DETAILLES
56 résultats pdf
56 résultats xls
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
RONDE DE PERROS-GUIREC le 15 juillet 2026

LES TROIS PREMIERES

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2090 | ||||
| 1 | BONNY Marie-Noëlle | V | 4B | S04 | 1794 |
| 2 | BUCIOR Anne-Laure | S | 5B | S04 | 1780 |
| 3 | HUBERT Roselyne | V | 4A | S11 | 1756 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2090 | ||||
| 1 | BONNY Marie-Noëlle | V | 4AB | S04 | 1794 |
| 4 | LE THENO Léa | D | 4CD | S33 | 1717 |
| 2 | BUCIOR Anne-Laure | S | 5AB | S04 | 1780 |
| 17 | MORANNE Philippe | D | 6 | S11 | 1434 |
| 11 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1574 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
FINALE DE LA FÊTE DES BRETONS Samedi 27 juin 2026
Résultats Interclubs bretons Finale 2026
4 diplômés pour le club S16. La 5è est absente et ne sera là qu’à la rentrée…


Résultats détaillés du TH2
91 résultats pdf 91 résultats xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
RONDE DE GUINGAMP 9 JUILLET 2026

LES TROIS PREMIERES

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1897 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4A | S13 | 1697 |
| 2 | KERNEAU Martine | V | 4C | S05 | 1678 |
| 3 | BOULE Martine | V | 4C | S24 | 1633 |
LES GAGNANTS DES SERIES
- Dominique Delcourt 4AB
- Martine Kernault 4CD
- Danielle Guichard 5AB
- Gisèle le Barbier 5CD
- Francoise Droumaguet 6
- Jean Claude Gouelo 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1897 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4AB | S13 | 1697 |
| 2 | KERNEAU Martine | V | 4CD | S05 | 1678 |
| 19 | GUICHARD Danièle | D | 5AB | S04 | 1456 |
| 21 | LE BARBIER Gisèle | D | 5CD | S33 | 1424 |
| 31 | DROUMAGUET Françoise | V | 6 | S11 | 1247 |
| 25 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1365 |
RESULTATS DETAILLES
38 Résultats pdf
38 Résultats xls
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
RONDE DE CONCARNEAU 8 JUILLET 2026

LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1905 | ||||
| 1 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 1733 |
| 2 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S07 | 1732 |
| 3 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1708 |
LES GAGNANTES DES SERIES
- 4AB
- 4CD
- 5AB
- 5CD
- 6
- 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1905 | ||||
| 1 | PELLAE Nicole | R | 4AB | S21 | 1733 |
| 4 | MANGENOT Jocelyne | V | 4CD | D09 | 1689 |
| 7 | SEVENO Christiane | D | 5AB | S12 | 1552 |
| 9 | ROHEL Michelle | V | 5CD | S12 | 1527 |
| 14 | AIMON Marie-Paule | D | 6 | S06 | 1430 |
| 11 | MONTAGNE Sylvie | V | 7 | S14 | 1475 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS


RONDE DE LA GACILLY LE 7 JUILLET 2026
LES TROIS PREMIERES

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1850 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1677 |
| 2 | ARNAUDIN Annick | D | 4C | S07 | 1559 |
| 3 | JAN Marie-Claire | S | 4B | S25 | 1534 |
LES GAGNANTS DES SERIES
- 4AB
- 4CD
- 5AB
- 5CD
- série 6
- serie 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1850 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4AB | S07 | 1677 |
| 2 | ARNAUDIN Annick | D | 4CD | S07 | 1559 |
| 12 | LEBRETON Thérèse | V | 5AB | S27 | 1457 |
| 9 | GUILLE Jocelyne | S | 5CD | S19 | 1488 |
| 17 | LEGENDRE Annick | V | 6 | S25 | 1388 |
| 28 | MOCQUARD Yves | V | 7 | S27 | 1259 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2. | rejouer la partie 2 |



















