RONDE DE QUIMPER 4 JUILLET 2026

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1949 | |||||
| 1 | 2614093 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1786 |
| 2 | 1008577 | BOULE Martine | V | 4C | S24 | 1724 |
| 3 | 2344761 | COPY Marguerite | R | 4B | S16 | 1716 |
LES GAGNANTS DES SERIES

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1949 | |||||
| 1 | 2614093 | LE PENNEC Nanou | V | 4AB | S07 | 1786 |
| 2 | 1008577 | BOULE Martine | V | 4CD | S24 | 1724 |
| 5 | 1052105 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 5AB | S12 | 1713 |
| 22 | 1013073 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1546 |
| 29 | 1021801 | AIMON Marie-Paule | D | 6 | S06 | 1419 |
| 15 | 1923412 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1634 |
RESULTATS DETAILLES
37 Résultats pdf
37 Résultats xls
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
r





