Archives mensuelles : octobre 2023
RESULTATS DU CLASSIQUE

1er Jean Dol vainqueur en série A
2ème Michelle Blond gagne en série B
3ème Christine Porquet Bonnin remporte la série C
COUPE PAIRES ET MER 3 OCTOBRE 2023

LES 3 PREMIERES PAIRES

| CL | MS | CAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CAT | SPP | CLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC |
| TOP | PP | 1870 | 873 | 997 | ||||||||||||
| 1 | 1A | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 1861 | 864 | 1 | 997 | 1 | 165 | |
| 2 | 2A | V | DOL Jean | V | 2A | J17 | PANAU Marie-Odile | V | 5A | J17 | 1853 | 864 | 1 | 989 | 2 | 162 |
| 3 | 2A | V | PERON Marie-Cécile | V | 2A | D12 | ROUX Sandra | V | 2B | D02 | 1798 | 849 | 6 | 949 | 3 | 159 |
LES GAGNANTES DES SERIES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC |
| TOP | 1870 | 873 | 997 | |||||||||||||
| 1 | 1A | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 1861 | 864 | 1 | 997 | 1 | 165 | |
| 2 | 2A | V | DOL Jean | V | 2A | J17 | PANAU Marie-Odile | V | 5A | J17 | 1853 | 864 | 1 | 989 | 2 | 162 |
| 6 | 2B | V | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | HERBEY Claudine | V | 2B | S02 | 1755 | 856 | 3 | 899 | 11 | 150 |
| 5 | 3AB | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | GOURIER Henriette | R | 3B | S02 | 1779 | 839 | 8 | 940 | 5 | 153 | |
| 8 | 4AB | DELAROCHE Sophie | S | 4A | D03 | FANCHIN Catherine | S | 4D | D03 | 1742 | 852 | 4 | 890 | 13 | 144 | |
| 22 | 4CD | V | ARMAND Odile | V | 4D | D03 | BARATEAU Martine | V | 5B | D03 | 1619 | 774 | 22 | 845 | 27 | 102 |
| 34 | 5AB | DUPLAIX Catherine | S | 5B | S29 | LIN Denise | V | 5A | S02 | 1584 | 758 | 24 | 826 | 30 | 66 | |
| 55 | 6 | NORMAND Nelly | S | 6C | S34 | NORMAND Vincent | S | 6A | S34 | 1390 | 658 | 54 | 732 | 54 | 3 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 55 RESULTATS | 55 RESULTATS |
LES PARTIES
| mardi paires p1 | rejouer la partie 1 | mardi paires p2 | rejouer la partie 2 |
LA PAIRE GAGNANTE DU SOLO

RESULTATS DE LA COUPE DE LA VILLE DE QUIBERON

LES TROIS PREMIERS

| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2866 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2859 |
| 2 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 2850 |
| 3 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 2848 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2866 | ||||
| 5 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | I04 | 2725 |
| 8 | HERBEY Claudine | V | 2B | S02 | 2682 |
| 10 | GUILLET Blandine | V | 3A | D05 | 2666 |
| 15 | JASSELIN Annick | V | 3B | S23 | 2626 |
| 20 | HOREL Alain | S | 4A | J17 | 2576 |
| 52 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4B | S09 | 2490 |
| 29 | LOZACH Sylvie | V | 4C | S10 | 2543 |
| 65 | LE GARREC Gaëlle | S | 4D | S12 | 2461 |
| 133 | COLENO Jacqueline | V | 5A | S23 | 2364 |
| 117 | PASQUEREAU Yannick | V | 5B | D15 | 2380 |
| 199 | LENOBLE Lydie | S | 5CD | D16 | 2205 |
| 224 | TOUCHART Nadia | D | 6 | V16 | 2150 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2866 | ||||
| 16 | GUENEGOU Marie-France | D | 3B | G19 | 2620 |
| 63 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 2465 |
| 6 | DOL Jean | V | 2A | J17 | 2712 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 |
RESULTATS DE LA COUPE ORIGINALE BREIZH le 7 octobre 2023

LES TROIS PREMIERS
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2370 | ||||
| 1 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 2350 |
| 2 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2342 |
| 3 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S20 | 2322 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2370 | ||||
| 10 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | E05 | 2208 |
| 6 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2248 |
| 12 | GERGES Kamal | D | 3B | S20 | 2196 |
| 14 | HOURI Gérard | S | 4A | M23 | 2163 |
| 37 | ASTIER Claude | D | 4B | H05 | 2070 |
| 41 | PITTY Marion | V | 4C | S01 | 2066 |
| 83 | BORDIER Jacques | D | 4D | D05 | 1980 |
| 91 | LE FLOCH Yvette | D | 5A | M13 | 1970 |
| 134 | DEVIGNE Laurent | S | 5B | H35 | 1880 |
| 203 | ANDRIVET Annie | D | 5D | D05 | 1677 |
| 206 | RIOU Nathalie | S | 6 | S19 | 1673 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2370 | ||||
| 8 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | J29 | 2216 |
| 69 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 2004 |
| 5 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2254 |
RESULTATS DETAILLES
232 RESULTATS COUPE ORIGINALE BREIZH version xls
232 RESULTATS COUPE ORIGINALE BREIZH version pdf
LES PARTIES
| partie joker | rejouer la partie Joker | partie 7 sur 8 | rejouer la partie 7 sur 8 |
RESULTATS DE LA COUPE JEAN LOUIS GENIS 4 OCTOBRE 2023

LES TROIS PREMIERS

| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2953 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2947 |
| 2 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 2937 |
| 3 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 2881 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| cla | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2953 | ||||
| 4 | CASSIN Carole | S | 2A | H05 | 2869 |
| 5 | CEPITELLI Anne | V | 2B | M43 | 2868 |
| 11 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2781 |
| 15 | COURTAUX Françoise | V | 4A | T11 | 2755 |
| 52 | ASTIER Claude | D | 4B | H05 | 2556 |
| 51 | PITTY Marion | V | 4C | S01 | 2562 |
| 50 | CLAQUIN Marie-Claude | V | 4D | S28 | 2569 |
| 94 | CONTRANT Bernard | V | 5A | H26 | 2434 |
| 106 | VIGNARD Michel | V | 5B | S02 | 2404 |
| 167 | GIRARD Monique | D | 5C | M26 | 2154 |
| 186 | HELLEC Marie-Dominique | V | 5D | S02 | 1935 |
| 170 | DEFOSSE Catherine | S | 6A | S02 | 2126 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
| CL | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2953 | ||||
| 9 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S20 | 2800 |
| 75 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4C | S23 | 2494 |
| 3 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 2881 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 192 RESULTATS | 192 RESULTATS |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 | Partie 3 | rejouer la partie 3 |
RESULTATS DE LA COUPE JEAN-PAUL ET COLETTE

LE GAGNANT DU GRAND PRIX

LES TROIS PREMIERS

| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 3868 |
| 2 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 3827 |
| 3 | LAMOUR Yves | V | 1B | M14 | 3825 |
LES GAGNANTES DES SERIES
| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 8 | DOL Jean | V | 2A | J17 | 3730 |
| 17 | HAMEL Janick | D | 2B | D02 | 3623 |
| 5 | MADELINE Joëlle | V | 3A | D14 | 3746 |
| 17 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | V | 3B | M21 | 3623 |
| 14 | RAGEUL Régine | V | 4A | D15 | 3658 |
| 44 | LE DREFF Jean-Yves | D | 4B | S16 | 3497 |
| 33 | LEMAINS Brigitte | V | 4C | M13 | 3547 |
| 98 | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | 3330 |
| 75 | CUVEN Annick | D | 5A | S02 | 3408 |
| 124 | ODIEVRE Françoise | D | 5B | M42 | 3255 |
| 164 | GIRARD Monique | D | 5C | M26 | 3017 |
| 167 | PORTIER Véronique | S | 5D | D03 | 2998 |
| 192 | TOUCHART Nadia | D | 6A | V16 | 2608 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 9 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S20 | 3720 |
| 93 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 3339 |
| 4 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 3813 |
RESULTATS DES QUATRE PARTIES
196 RESULTATS DE LA COUPE JPC version pdf
196 RESULTATS DE LA COUPE JPC version xls
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 | partie 4 | rejouer la partie 4 |
PHOTOS PRISES LE JEUDI 6 OCTOBRE
FESTIVAL DE SARZEAU samedi 30 sept et dimanche 1er oct 2023
TH2 Samedi 30 septembre 2023 Parties originales

Les trois premiers
| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2559 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2491 |
| 2 | SAUL Olivier | V | 1B | D02 | 2427 |
| 3 | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | 2366 |
les gagnants des séries
| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2559 | ||||
| 3 | DOUCET Martine | V | 2AB | S02 | 2366 |
| 5 | SALAUN Gurvan | S | 3AB | S33 | 2354 |
| 9 | GUENEGOU Jean-Claude | D | 4AB | G19 | 2306 |
| 8 | JOLLY Marcel | V | 4CD | S06 | 2309 |
| 32 | VIGNARD Michel | V | 5AB | S02 | 2197 |
| 103 | DESBOIS Gilbert | V | 5CD | M03 | 1910 |
| 129 | ROBIAUX Danielle | V | 6 | S23 | 1620 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 134 RESULTATS TH2 | 134 RESULTATS TH2 |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie joker | partie 2 | rejouer la partie 7 et 8 |
TH3- Dimanche 1er octobre 2023 3 parties normales

Les trois premiers

| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2864 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2859 |
| 2 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 2844 |
| 3 | CERF Sophie | S | 2A | P12 | 2822 |
Les gagnants des séries sauf erreur
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2864 | ||||
| 3 | CERF Sophie | S | 2AB | P12 | 2822 |
| 8 | ANDRE Maryvonne | V | 3AB | S05 | 2764 |
| 15 | RAGEUL Régine | V | 4AB | D15 | 2681 |
| 37 | JOLLY Marcel | V | 4CD | S06 | 2536 |
| 47 | MONTBROUSSOUS Anne | S | 5AB | S07 | 2496 |
| 122 | FRANCES Dany | V | 5CD | S22 | 2185 |
| 123 | COFFRE Gaëlle | V | 5CD | S02 | 2185 |
| 162 | LE PADELLEC Jacques | V | 6 | S26 | 1867 |
| 162 | PICARD Françoise | S | 6 | S02 | 1867 |
Les gagnants des catégories
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2864 | ||||
| 14 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 2683 |
| 53 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 2467 |
| 4 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | P12 | 2814 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 166 RESULTATS DU TH3 | 166 RESULTATS DU TH3 |
Les parties
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 |
LE POT FINAL




























































































