COUPE PAIRES ET MER 3 OCTOBRE 2023
LES 3 PREMIERES PAIRES
CL | MS | CAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CAT | SPP | CLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC |
TOP | PP | 1870 | 873 | 997 | ||||||||||||
1 | 1A | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 1861 | 864 | 1 | 997 | 1 | 165 | |
2 | 2A | V | DOL Jean | V | 2A | J17 | PANAU Marie-Odile | V | 5A | J17 | 1853 | 864 | 1 | 989 | 2 | 162 |
3 | 2A | V | PERON Marie-Cécile | V | 2A | D12 | ROUX Sandra | V | 2B | D02 | 1798 | 849 | 6 | 949 | 3 | 159 |
LES GAGNANTES DES SERIES
TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC |
TOP | 1870 | 873 | 997 | |||||||||||||
1 | 1A | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 1861 | 864 | 1 | 997 | 1 | 165 | |
2 | 2A | V | DOL Jean | V | 2A | J17 | PANAU Marie-Odile | V | 5A | J17 | 1853 | 864 | 1 | 989 | 2 | 162 |
6 | 2B | V | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | HERBEY Claudine | V | 2B | S02 | 1755 | 856 | 3 | 899 | 11 | 150 |
5 | 3AB | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | GOURIER Henriette | R | 3B | S02 | 1779 | 839 | 8 | 940 | 5 | 153 | |
8 | 4AB | DELAROCHE Sophie | S | 4A | D03 | FANCHIN Catherine | S | 4D | D03 | 1742 | 852 | 4 | 890 | 13 | 144 | |
22 | 4CD | V | ARMAND Odile | V | 4D | D03 | BARATEAU Martine | V | 5B | D03 | 1619 | 774 | 22 | 845 | 27 | 102 |
34 | 5AB | DUPLAIX Catherine | S | 5B | S29 | LIN Denise | V | 5A | S02 | 1584 | 758 | 24 | 826 | 30 | 66 | |
55 | 6 | NORMAND Nelly | S | 6C | S34 | NORMAND Vincent | S | 6A | S34 | 1390 | 658 | 54 | 732 | 54 | 3 |
RESULTATS DETAILLES
XLS | |
55 RESULTATS | 55 RESULTATS |
LES PARTIES
mardi paires p1 | rejouer la partie 1 | mardi paires p2 | rejouer la partie 2 |
LA PAIRE GAGNANTE DU SOLO