RESULTATS DE LA COUPE JEAN-PAUL ET COLETTE

LE GAGNANT DU GRAND PRIX

LES TROIS PREMIERS

| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 3868 |
| 2 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 3827 |
| 3 | LAMOUR Yves | V | 1B | M14 | 3825 |
LES GAGNANTES DES SERIES
| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 8 | DOL Jean | V | 2A | J17 | 3730 |
| 17 | HAMEL Janick | D | 2B | D02 | 3623 |
| 5 | MADELINE Joëlle | V | 3A | D14 | 3746 |
| 17 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | V | 3B | M21 | 3623 |
| 14 | RAGEUL Régine | V | 4A | D15 | 3658 |
| 44 | LE DREFF Jean-Yves | D | 4B | S16 | 3497 |
| 33 | LEMAINS Brigitte | V | 4C | M13 | 3547 |
| 98 | TREIBER Christèle | S | 4D | M11 | 3330 |
| 75 | CUVEN Annick | D | 5A | S02 | 3408 |
| 124 | ODIEVRE Françoise | D | 5B | M42 | 3255 |
| 164 | GIRARD Monique | D | 5C | M26 | 3017 |
| 167 | PORTIER Véronique | S | 5D | D03 | 2998 |
| 192 | TOUCHART Nadia | D | 6A | V16 | 2608 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| clas | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3902 | ||||
| 9 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S20 | 3720 |
| 93 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 3339 |
| 4 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 3813 |
RESULTATS DES QUATRE PARTIES
196 RESULTATS DE LA COUPE JPC version pdf
196 RESULTATS DE LA COUPE JPC version xls
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 | partie 4 | rejouer la partie 4 |
PHOTOS PRISES LE JEUDI 6 OCTOBRE




































