RESULTATS DE LA COUPE JEAN LOUIS GENIS 4 OCTOBRE 2023
LES TROIS PREMIERS
CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2953 | ||||
1 | TREIBER Marc | S | 1A | M11 | 2947 |
2 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 2937 |
3 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 2881 |
LES GAGNANTS DES SERIES
cla | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2953 | ||||
4 | CASSIN Carole | S | 2A | H05 | 2869 |
5 | CEPITELLI Anne | V | 2B | M43 | 2868 |
11 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2781 |
15 | COURTAUX Françoise | V | 4A | T11 | 2755 |
52 | ASTIER Claude | D | 4B | H05 | 2556 |
51 | PITTY Marion | V | 4C | S01 | 2562 |
50 | CLAQUIN Marie-Claude | V | 4D | S28 | 2569 |
94 | CONTRANT Bernard | V | 5A | H26 | 2434 |
106 | VIGNARD Michel | V | 5B | S02 | 2404 |
167 | GIRARD Monique | D | 5C | M26 | 2154 |
186 | HELLEC Marie-Dominique | V | 5D | S02 | 1935 |
170 | DEFOSSE Catherine | S | 6A | S02 | 2126 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
CL | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2953 | ||||
9 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S20 | 2800 |
75 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4C | S23 | 2494 |
3 | FORT Daniel | V | 1B | P05 | 2881 |
RESULTATS DETAILLES
XLS | |
192 RESULTATS | 192 RESULTATS |
LES PARTIES
Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 | Partie 3 | rejouer la partie 3 |