TH3 DE RENNES AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE DU 35

LES TROIS PREMIERS

| CLASS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2888 | ||||
| 1 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2847 |
| 2 | SAUL Olivier | V | 1B | D02 | 2818 |
| 3 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2788 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLASS | NOM | CAT | SERIE | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2888 | ||||
| 1 | GRAFFION Pascal | V | 1 | S23 | 2847 |
| 3 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2 | D30 | 2788 |
| 5 | MADELINE Joëlle | V | 3 | D14 | 2773 |
| 12 | BOURGEON Jacqueline | V | 4A | D10 | 2692 |
| 18 | LEMERCIER Paulette | R | 4B | D02 | 2583 |
| 21 | MEUNIER Marie-Guyonne | D | 4CD | S29 | 2558 |
| 27 | LIN Denise | V | 5A | S02 | 2511 |
| 20 | GONTIER Christine | V | 5B | S29 | 2573 |
| 24 | PASCARETTI Gisèle | D | 5CD | D10 | 2538 |
| 55 | LEBRETON Thérèse | S | 6 | S27 | 2311 |
| 65 | GAVAGGIO Philippe | V | 7 | S23 | 2086 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
| CLASS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2888 | ||||
| 11 | HAMEL Janick | D | 2B | D02 | 2694 |
| 6 | UGUEN Guillaume | E | 3A | DJ22 | 2752 |
| 25 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4C | S23 | 2530 |
| 4 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2778 |
RESULTATS DETAILLES AVEC CALCUL DES POINTS
| XLS | |
| 67 RESULTATS DETAILLES | 67 RESULTATS DETAILLES |
PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 | PARTIE 3 | rejouer la partie 3 |
PHOTOS












