Archives mensuelles : mars 2022
QUALIF INTERCLUBS dimanche 20 mars 2022
3 parties 10 h / 13 h 45 / 16 h 15
Droits d’inscription équipe de 5 joueurs : 37 euros – Equipe de 7 joueurs : 42 euros réglés par les clubs
CLASSEMENT DES EQUIPES DE BRETAGNE AU INTERCLUBS
CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT EQUIPES | CLASSEMENT EQUIPES | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PLUGUFFAN | 41 résultats | 41 résultats | 8 équipes | 8 équipes |
PAIMPOL | 25 résultats | 25 résultats | 5 équipes | 5 équipes |
RENNES | 33 résultats | 33 résultats | 6 équipes | 6 équipes |
SARZEAU | 65 résultats | 65 résultats | 13 équipes | 13 équipes |
BRETAGNE | 163 RESULTATS INDIVIDUELS | 163 RESULTATS INDIVIDUELS | RESULTATS 32 EQUIPES | RESULTATS 32 EQUIPES |
CLASSEMENT DES 32 EQUIPES PAR DIVISION | ||||
NATIONAL | Résultats individuels nationaux | Résultats des Qualifications Interclubs sur le site de la Fédé |
le calcul des points de classements , PC , PP et PP4 se fait par partie
CHAMPIONNAT EN PAIRES 22 samedi 12 mars 2022
CHAMPIONNAT EN PAIRES 22 samedi 12 mars 2022 à LANMODEZ
2 parties : 14 h 00 et 16 h 30 – Droit d’inscription par joueur : 7 euros
LES TROIS PREMIERES PAIRES
TABLE | MS | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 1815 | |||||||||
1 | 3B | BOULAIRE Josiane | V | 4D | S05 | RIOU Roland | D | 3B | S05 | 1750 |
2 | 2B | DELCOURT Dominique | V | 3A | S13 | DELCOURT Jean-Marc | S | 2B | S13 | 1745 |
3 | 2B | BOULAY Bruno | V | 2B | S33 | GUILLOU Thierry | S | 2B | S33 | 1705 |
LES PAIRES GAGNANTES DES SERIES 4 5 7
TABLE | MS | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 1815 | |||||||||
6 | 4B | BRAULT Dominique | V | 4D | S05 | VILDARD Brigitte | V | 4B | S05 | 1637 |
9 | 5B | JAOUANNET Dominique | S | 7 | S04 | VILLEROY Bernard | D | 5B | S04 | 1585 |
19 | 7 | BLIN Isabelle | S | 7 | S34 | FRANCK Lise | V | 7 | S34 | 1319 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
20 RESULTATS | 20 RESULTATS |
LISTE DES JOUEURS DU CLUB POUR LE CHAMPIONNAT PAIRES 22 | LISTE DES JOUEURS DU CLUB POUR LE CHAMPIONNAT PAIRES 22 |
LES PARTIES
partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
Décès de Jeannine Pelvin
Jeannine l’éternelle… nous quitte
Jeannine est une mémoire du scrabble breton et plus précisément du scrabble morbihannais. Dans les années 90 elle œuvrait déjà à Arzon avec son Lulu, alors président de ce club. Toujours là pour l’aider, le tempérer, mais toujours en retrait.
Discrète et efficace, elle a arbitré jusqu’au bout les tournois de Sarzeau et autres compétitions. Pendant de longues années passées dans le 56, je l’ai sollicitée.
Sa seule réponse : « tu peux compter sur moi !». Eh on a pu compter sur elle ! Maintenant elle a rejoint son Lulu pour toujours !
Elle est l’exemple de la personne que l’on ne voyait, ni n’entendait jamais. Elle était heureuse d’être parmi nous. « Tu vois Jean-Marc, à mon âge je suis encore là ! » disait-elle avec un sourire malicieux qui n’appartenait qu’à elle.
Jeannine, tous les scrabbleurs qui t’ont connue sont tristes. Même si nous savions que l’arbitrage des tournois était terminé pour toi, on espérait quand même te revoir au milieu des arbitres à corriger les joueurs. Le sort en a décidé autrement.
Sur le plan personnel tu fais partie des gens qui ont compté pour moi et avec qui j’ai passé de supers moments. Tu étais et tu resteras une de mes mamies préférées.
Jean-Marc Delcourt
Championnat de Bretagne – dimanche 6 mars: TH3
Championnat de Bretagne – dimanche 6 mars: TH3
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2922 | |||||
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 36 | S27 | 2891 |
2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | 493 | S02 | 2780 |
3 | GUILLOU Thierry | S | 2B | 687 | S33 | 2750 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | |
TOP | 2922 | ||||||
2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | série 2A | 493 | S02 | 2780 |
3 | GUILLOU Thierry | S | 2B | série 2B | 687 | S33 | 2750 |
5 | CHABAUD Michel | V | 3A | série 3 | 908 | S23 | 2680 |
9 | PELLAE Nicole | D | 4A | série 4A | 1794 | S21 | 2610 |
23 | FESTOC Pierrette | V | 4B | série 4B | 2640 | S20 | 2481 |
40 | COURCOUL Adrienne | V | 4C | série 4C | 3392 | S27 | 2403 |
57 | MENANT Evelyne | S | 4D | série 4D | 4081 | S02 | 2317 |
37 | DUBUT Florence | V | 5A | série 5A | 4327 | S30 | 2408 |
79 | LE THENO Léa | D | 5B | série 5B | 6027 | S33 | 2222 |
46 | JAFFRÉ Carole | S | 5C | série 5C | 6777 | S07 | 2382 |
35 | AUBERVILLE René | R | 5D | série 5D | 7801 | S35 | 2417 |
76 | CHEREL Armelle | S | 6A | série 6 | 8877 | S23 | 2233 |
30 | LE DOUJET Maryse | S | 7 | série 7 | 18000 | S09 | 2450 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
132 RESULTATS DIMANCHE | 132 RESULTATS DIMANCHE |
LES PARTIES
partie p1 | partie p2 | partie p3 |
PHOTOS
CHPT DE BRETAGNE samedi 5 mars 2022 Parties Originales
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE samedi 5 mars 2022
- Championnat parties originales – 5 mars: TH2
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2356 | |||||
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 36 | S27 | 2356 |
2 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | 1026 | S02 | 2174 |
3 | ANDRE Maryvonne | V | 3A | 1060 | S05 | 2132 |
LES GAGNANTS DES SERIES
CL | NOM | CAT | S | Place | Club | CUMUL | |
TOP | 2356 | ||||||
4 | SALANSON Gilbert | V | 2A | Série 2 | 375 | S20 | 2127 |
7 | DELCOURT Dominique | V | 3A | Série 3 | 994 | S13 | 2100 |
5 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | Série 4A | 1738 | S07 | 2109 |
19 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | Série 4B | 2892 | S30 | 2001 |
14 | CHANTEPIE Alain | D | 4C | Série 4C | 3291 | S06 | 2045 |
43 | MENANT Evelyne | S | 4D | Série 4D | 4081 | S02 | 1841 |
34 | LE GARREC Gaëlle | S | 5A | Série 5A | 4389 | S12 | 1885 |
33 | MARC Edith | V | 5B | Série 5B | 5704 | S09 | 1893 |
25 | JULOU Catherine | V | 5C | Série 5C | 6944 | S05 | 1965 |
40 | VIGNARD Michel | V | 5D | Série 5D | 7250 | S02 | 1853 |
42 | CHEREL Armelle | S | 6A | Série 6 | 8877 | S23 | 1849 |
37 | DELALANDE Marie-Hélène | S | 7 | Série 7 | 15009 | S27 | 1872 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
98 RESULTATS | 98 RESULTATS DES PARTIES ORIGINALES |
LES PARTIES
partie joker | Rejouer la partie joker |
partie 7 sur 8 | Rejouer la partie |