Championnat de Bretagne – dimanche 6 mars: TH3
Championnat de Bretagne – dimanche 6 mars: TH3
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2922 | |||||
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 36 | S27 | 2891 |
2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | 493 | S02 | 2780 |
3 | GUILLOU Thierry | S | 2B | 687 | S33 | 2750 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | |
TOP | 2922 | ||||||
2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | série 2A | 493 | S02 | 2780 |
3 | GUILLOU Thierry | S | 2B | série 2B | 687 | S33 | 2750 |
5 | CHABAUD Michel | V | 3A | série 3 | 908 | S23 | 2680 |
9 | PELLAE Nicole | D | 4A | série 4A | 1794 | S21 | 2610 |
23 | FESTOC Pierrette | V | 4B | série 4B | 2640 | S20 | 2481 |
40 | COURCOUL Adrienne | V | 4C | série 4C | 3392 | S27 | 2403 |
57 | MENANT Evelyne | S | 4D | série 4D | 4081 | S02 | 2317 |
37 | DUBUT Florence | V | 5A | série 5A | 4327 | S30 | 2408 |
79 | LE THENO Léa | D | 5B | série 5B | 6027 | S33 | 2222 |
46 | JAFFRÉ Carole | S | 5C | série 5C | 6777 | S07 | 2382 |
35 | AUBERVILLE René | R | 5D | série 5D | 7801 | S35 | 2417 |
76 | CHEREL Armelle | S | 6A | série 6 | 8877 | S23 | 2233 |
30 | LE DOUJET Maryse | S | 7 | série 7 | 18000 | S09 | 2450 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
132 RESULTATS DIMANCHE | 132 RESULTATS DIMANCHE |
LES PARTIES
partie p1 | partie p2 | partie p3 |
PHOTOS