Ronde de Pluguffan le 30 juillet 2019
Les trois premières
| 1 | COLLEU Françoise | V | 4A | S21 | 1797 |
| 2 | DUPRE Serge | V | 4B | S01 | 1788 |
| 3 | PENGAM Simone | D | 4B | S24 | 1776 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | Gagnants | CCLUB | CUMUL |
| 1 | COLLEU Françoise | V | 4A | séries 4A 4B | S21 | 1797 |
| 4 | MANOURY Josette | V | 4C | séries 4C 4D | S09 | 1768 |
| 11 | SALAUN José | V | 5B | séries 5A 5B | S03 | 1719 |
| 7 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5C 5D | S06 | 1734 |
| 34 | MARC Edith | V | 6A | série 6 | S09 | 1577 |
| 52 | CABRAL Natalie | S | 7 | série 7 | S01 | 1082 |
Résultats détaillés
![]() |
52 résultats à Pluguffan | ![]() |
52 résultats à Pluguffan |
Parties
| PARTIE 1 | PARTIE 2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |
Photos







