A.G. du club de Baud le 5 juillet 2019
Vendredi après-midi, après 2 parties en paires, le club de Baud a tenu son assemblée générale.
Les membres du club ont ensuite fêté la fin d’année au restaurant.
1 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1625 |
1 | JASSELIN Annick | V | 4A | P14 | 1625 |
3 | HUBERT Marie-Pierre | V | 4B | S02 | 1619 |
3 | VASSEUR Véronique | V | 4D | E08 | 1619 |
3 | HUBERT Marie-Pierre | V | 4B | séries 4A 4B hors 1ères | S02 | 1619 |
3 | VASSEUR Véronique | V | 4D | series 4C 4D | E08 | 1619 |
7 | LAMBERT Annie | V | 5A | séries 5A 5B | S02 | 1579 |
6 | BESNARD Marie-Annick | V | 5D | séries 5C 5D | S23 | 1588 |
17 | LE GAL Danielle | V | 6A | série 6 | S25 | 1497 |
42 | JAN Marie-Claire | S | 7 | série 7 | S25 | 1376 |
![]() |
52 RESULTATS | ![]() |
52 RESULTATS |
partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |