Ronde de Ploudalmezeau le 20 juillet 2019
Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2070 | ||||
| 1 | MARCOURT Michel | 4D | S01 | 1928 | |
| 2 | PATARD France | D | 4C | S01 | 1898 |
| 3 | BUDINOT Maryvonne | S | 4D | S28 | 1855 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | Gagnants | CCLUB | CUMUL |
| 1 | MARCOURT Michel | 4D | 1er | S01 | 1928 | |
| 2 | PATARD France | D | 4C | séries 4A 4B | S01 | 1898 |
| 4 | LECLERC Françoise | V | 4B | séries 4C 4D | M23 | 1817 |
| 5 | SALAUN José | V | 5B | séries 5A 5B | S03 | 1791 |
| 16 | PAYET Andrée | V | 5C | série 5C | S24 | 1671 |
| 15 | CARRE Anicet | D | 6A | séries 6A 6B | S16 | 1673 |
| 41 | LAUDREN Christiane | V | 6C | séries 6B 6C | S16 | 1257 |
Résultats détaillés
![]() |
41 résultats | ![]() |
41 résultats |
Parties
| PARTIE 1 PLOUDALMEZEAU | PARTIE 2 PLOUDALMEZEAU | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |


