Festival de Biarritz 2020 Coupe Bellevue
Deux joueurs du Comité Bretagne jouaient ce tournoi Classique en cinq rondes réunissant vingt et un joueurs.
Michel Chabaud (Muzillac) termine sixième, avec trois victoires, deux défaites.
Il améliore sa cote Classique : 1702 (+18)
Son parcours :
| Ronde | Résultat | Adversaire | Club | Série | Cote | Classement |
| 1 | Défaite (362-493) | TESSIER Samson | W03 | J | 2047 | 20 ème |
| 2 | Victoire (496-368) | STOME Sylviane | T05 | C | 1458 | 12 ème |
| 3 | Défaite (304-506) | MARCZAK Régis | K06 | J | 1947 | 17ème |
| 4 | Victoire (518-365) | BONIN Philippe | T05 | B | 1829 | 12ème |
| 5 | Victoire (502-267) | HUC Dolorès | B23 | C | 1501 | 6ème |
Bertrand Rousseau (Vannes) termine 14ème, avec deux victoires, trois défaites.
Sa nouvelle cote : 1796 (-8)
Son parcours :
| Ronde | Résultat | Adversaire | Club | Série | Cote | Classement |
| 1 | Victoire (595-325) | MERIAUX Patrick | N34 | B | 1813 | 2 ème |
| 2 | Défaite (396-410) | HUC Christian | B23 | B | 1577 | 7 ème |
| 3 | ) Défaite (386-394) | TAPSOBA Athanase | V07 | J | 1991 | 12ème |
| 4 | Défaite (299-499) | MARCZAK Régis | K06 | J | 1947 | 16ème |
| 5 | Victoire (410-390) | BOUZINAC Rozenn | N07 | B | 1692 | 14ème |
![]() |
bellevue_Biarritz_2020 – |























































