RONDE DE CONCARNEAU le 19 aout 2026

Les trois premières
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2004 | ||||
| 1 | COLLEU Françoise | D | 4A | S21 | 1678 |
| 2 | MEUNIER Marie-Guyonne | D | 4C | S29 | 1609 |
| 3 | VASSEUR Véronique | D | 4B | S29 | 1566 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2004 | ||||
| 1 | COLLEU Françoise | D | 4AB | S21 | 1678 |
| 2 | MEUNIER Marie-Guyonne | D | 4CD | S29 | 1609 |
| 8 | BURETEY Brigitte | S | 5AB | S28 | 1452 |
| 8 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5CD | S06 | 1452 |
| 14 | MORIN Didier | V | 6A | S17 | 1357 |
| 6 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1501 |
Les résultats détaillés
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
Les photos
