RONDE DE QUIMPER 08 aout 2026

Les trois premières
l
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1758 | ||||
| 1 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S07 | 1600 |
| 2 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1544 |
| 3 | MANOURY Josette | D | 4A | S09 | 1529 |
Les gagnants des séries
- Carole Jaffré 4AB
- Eric Chevalier 4CD
- Isabelle le Cariou 5AB
- Jacques le Ster 5CD
- Marguerite Bothuan 6
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1758 | ||||
| 1 | JAFFRÉ Carole | V | 4AB | S07 | 1600 |
| 4 | CHEVALLIER Eric | V | 4CD | W03 | 1507 |
| 9 | LE CARROU Isabelle | V | 5AB | S16 | 1429 |
| 15 | LE STER Jacques | V | 5CD | S06 | 1363 |
| 19 | BOTHUAN Marguerite | D | 6 | S06 | 1351 |
Résultats détaillés
38 résultats pdf
38 résultats xls
les parties
| Partie 1.txt | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |






