RONDE DE BREST le 22 août 2025

Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2128 | ||||
| 1 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1837 |
| 2 | DUPRE Serge | V | 4B | S01 | 1816 |
| 3 | RUNGOAT Martine | V | 4D | S24 | 1757 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2128 | ||||
| 2 | DUPRE Serge | V | 4AB | S01 | 1816 |
| 1 | POIRAUD Christian | V | 4CD | S24 | 1837 |
| 8 | CRENN Andrée | D | 5AB | S01 | 1639 |
| 7 | LE CARROU Isabelle | V | 6 | S16 | 1688 |
| 19 | GOUELO Jean Claude | V | 7 | S01 | 1297 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 19 Résultats à Brest 220825 | 19 Résultats à Brest 220825 |
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
