RONDE DE PAIMPOL le 18 aout 2025

les trois premiers

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1923 | ||||
| 1 | LOARER Marinette | R | 4C | S04 | 1693 |
| 2 | HUBERT Roselyne | V | 4A | S11 | 1673 |
| 3 | LEROY Daniel | D | 4B | S04 | 1672 |
Les gagnants des séries
- Roselyne Hubert série 4AB
- Marinette Loarer série 4CD
- Dominique Jaouannet série 5AB
- Jeannine Milhorgne série 5CD
- Michelle Lestic série 7
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1923 | ||||
| 1 | LOARER Marinette | R | 4CD | S04 | 1693 |
| 2 | HUBERT Roselyne | V | 4AB | S11 | 1673 |
| 7 | LESTIC Michelle | V | 7 | S31 | 1584 |
| 11 | MILHORGNE Jeannine | D | 5AB | S05 | 1539 |
| 20 | JAOUANNET Dominique | V | 5CD | S31 | 1485 |
| 29 | AUSSEDAT Victor | S | 6 | S14 | 1416 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 53 résultats à Lanmodez le 180825 | 53 résultats à Lanmodez le 180825 |
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |






