RONDE DE VANNES le 30 aout 2025

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2011 | ||||
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1879 |
| 2 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4A | S09 | 1808 |
| 3 | VASSEUR Véronique | D | 4B | S29 | 1801 |
LES GAGNANTS DES SERIES
- VASSEUR Véronique 4B
- VIGNARD Michel 4D
- DEFOSSE Catherine 5B
- MARTIN Nicole 5C
- LATINI David 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2011 | ||||
| 2 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4AB | S09 | 1808 |
| 6 | VIGNARD Michel | V | 4CD | S02 | 1774 |
| 15 | DEFOSSE Catherine | S | 5AB | S02 | 1738 |
| 22 | MARTIN Nicole | D | 5CD | S02 | 1678 |
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1879 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 51 résultats à Vannes 300825 | 51 résultats à Vannes 300825 |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |





