Résultats du TH2 contre l’illettrisme en Bretagne le 16 mars 2019
montant récolté
les trois premiers
| 1 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 1769 | 888 | 881 |
| 2 | LUCRY Serge | V | 4C | S11 | 1767 | 920 | 847 |
| 3 | GERGES Kamal | V | 2B | S20 | 1698 | 854 | 844 |
| CARNAC | 72 Résultats |
| OUESSANT | 3 résultats |
| PLERIN | 27 résultats |
| QUIMPER | 47 résultats |
| ST ERBLON | 29 résultats |
| BRETAGNE | Résultats complets |
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
