Archives mensuelles : février 2019

Archive Quotas Championnat Promotion et Verdiam

QUOTAS  Championnats PROMOTION et VERDIAM

Bonjour à tous

Je viens d’envoyer à la Fédération deux listes pour le championnat  PROMOTION et le VERDIAM

Attention !!! Tous les joueurs de série 5.6 et 7 déjà inscrits à la coupe de la Fédération basculent sur le PROMOTION (cela ne change rien pour eux, car il s’agit du même tournoi)

Ci-joint les deux listes.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le site fédéral.

Il me reste 4 places pour le PROMOTION et 6 pour le VERDIAM . Ces places sont disponibles jusqu’au 3 mars.

Merci de m’indiquer si vous souhaitez vous inscrire dans ces championnats. Si c’est le cas une demande par mail doit être faite à mon attention.

Amitiés

Jean Marc

QUOTA PROMOTION  ENVOI FEDE QUOTA VERDIAM ENVOI FEDE

 

 

 

Résultats du Championnat 56 du 23 février 2019

 

 

LES TROIS PREMIERS

 

1 ROUSSEAU Bertrand S 2A S02 2018
2 LE COZ Marie D 3B S02 1940
3 DOUCET Martine V 2B S02 1936

LES GAGNANTS DES COUPES 

1 ROUSSEAU Bertrand S 2A 1er S02 2018
2 LE COZ Marie D 3B 2ème S02 1940
3 DOUCET Martine V 2B 3 ème S02 1936
7 GEFFRAY Maryvonne V 4A gagnante séries 4A4B S07 1881
12 VARELA Marie-Renée V 4C gagnante séries 4C4D S25 1815
14 PARCOLLET Jean-Claude V 5A gagnant série 5A S10 1705
25 GOASMAT Annick V 5B gagnante série 5B S26 1631
24 NICOLAS Marcelle V 5C gagnante série 5C S09 1635
15 GONTIER Christine V 6A gagnante série 6A S29 1701
73 BAREAUD Madeleine V 6B gagnante série 6B S26 1361
38 COLENO Jacqueline V 7 gagnante série 7 S23 1567

 

 

RESULTATS DETAILLES 

sigle pdf

88 resultats championnat 56

xls

88 resultats championnat 56

 

 

LES PARTIES

partie 1 partie 2 Rejouer la partie 1 rejouer la partie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DU SCRABBLE CLASSIQUE les 8 et 9 février 2019

sigle pdf

quiberon_2019

 5 rondes / 25min par joueur

14 joueurs : 3 jokers, 3 séries A, 3 séries B, 5 séries C

 Premier tournoi Classique pour six joueurs.

 

Clas

 

Joueur

 

Club

 

Série

 

Cote initiale

Nouvelle cote  

Delta

Nouvelle série
1 PARPILLON Jacki J07 J 3486 3718 232 J
2 SAUL Olivier D02 J 3783 3791 8 J
3 CHABAUD Michel S23 A 3224 3414 190 J
4 JOLLY Marcel S06 A 3257 3270 13 A
5 HUBERT Gérard W03 J 3740 3642 -98 J
6 MANOURY Josette S09 B 2000 2225 225 B
7 RAGEUL Régine D15 B 1808 2224 416 B
8 ROCHER Christine J12 C 1800 1940 140 B
9 GENDROT Marianne S22 C 1800 1939 139 B
10 JOLLY Annie S28 A 2770 2667 -103 A
11 LAFORET Maryse S22 C 1800 1804 4 C
12 BLOND Michelle S05 B 2579 2474 -105 B
13 CELLIER Elisabeth S23 C 1500 1702 202 C
14 MALIFARGES Françoise J12 C 1800 1701 -99 C

 

Jacki Parpillon (Poitiers) s’impose en gagnant ses 5 matchs ! Le classement final :

  • Josette Manoury (Lorient) remporte le trophée de la série B.
  • Christine Rocher () Remporte la série C et accède à la série B.
  • Michel Chabaud (Muzillac), troisième retrouve la série Joker.
  • Marianne Gendrot (Ouessant) accède à la série B.
Christine ROCHER

gagnante des séries C

Tous les matchs :

Ronde Joueur 1 Score1 Joueur 2 Score2
R1 SAUL Olivier 486 MANOURY Josette 384
R1 HUBERT Gérard 455 LAFORET Maryse 311
R1 BLOND Michelle 375 PARPILLON Jacki 467
R1 JOLLY Marcel 383 JOLLYAnnie 489
R1 CHABAUD Michel 574 ROCHER Christine 321
R1 MALIFARGES Françoise 353 RAGEUL Régine 441
R1 GENDROT Marianne 422 CELLIER Elisabeth 247
R2 MALIFARGES Françoise 313 SAUL Olivier 503
R2 ROCHER Christine 440 HUBERT Gérard 386
R2 PARPILLON Jacki 486 CELLIER Elisabeth 311
R2 JOLLY Marcel 457 GENDROT Marianne 340
R2 JOLLYAnnie 455 BLOND Michelle 447
R2 MANOURY Josette 403 RAGEUL Régine 450
R2 LAFORET Maryse 398 CHABAUD Michel 393
R3 RAGEUL Régine 324 SAUL Olivier 542
R3 HUBERT Gérard 432 CHABAUD Michel 474
R3 JOLLY Annie 331 PARPILLON Jacki 383
R3 CELLIER Elisabeth 359 JOLLY Marcel 443
R3 BLOND Michelle 415 GENDROT Marianne 380
R3 MANOURY Josette 598 LIFARGES Françoise 246
R3 LAFORET Maryse 357 ROCHER Christine 413
R4 PARPILLON Jacki 558 SAUL Olivier 400
R4 RAGEUL Régine 333 CHABAUD Michel 473
R4 JOLLY Marcel 407 HUBERT Gérard 442
R4 ROCHER Christine 390 JOLLY Annie 389
R4 GENDROT Marianne 420 LAFORET Maryse 316
R4 MANOURY Josette 425 BLOND Michelle 365
R4 CELLIER Elisabeth 459 LIFARGES Françoise 295
R5 CHABAUD Michel 459 PARPILLON Jacki 516
R5 SAUL Olivier 660 ROCHER Christine 227
R5 GENDROT Marianne 321 RAGEUL Régine 350
R5 JOLLY Annie 351 MANOURY Josette 381
R5 BLOND Michelle 369 JOLLY Marcel 541
R5 HUBERT Gérard 554 CELLIER Elisabeth 317
R5 LAFORET Maryse 335 LIFARGES Françoise 291

 

Marcel Jolly Délégué Classique du Comité Bretagne

 

 

Résultats -Parties-Photos QUIBERON 2019

COUPE JEAN-LOUIS GENIS 

1 LE FUR Dominique S 1A T03 2703
2 PARPILLON Jacki S 1B J07 2648
3 GRAFFION Pascal S 1B H02 2646

 

Mercredi 6 Février 2019 excel sigle pdf Parties Rejouer les parties
Partie 1 235 RESULTATS  235 RESULTATS  PARTIE 1 rejouer la partie 1
Partie 2 235 RESULTATS 235 RESULTATS PARTIE 2 rejouer la partie 2
Cumul parties 1 et 2 235 RESULTATS  235 RESULTATS  PARTIE 3 rejouer la partie 3
Partie 3 235 RESULTATS  235 RESULTATS 
Résultat final 235 RESULTATS  235 RESULTATS 
 Grand prix  gagné par Dominique le Fur

>

Photos de la journée du mercredi

COUPE ORIGINALE BREIZH

1 LE FUR Dominique S 1A T03 4951
2 MAURIN Luc S 1A D05 4881
3 ROUSSEAU Bertrand S 2A S02 4689

 

Jeudi 7 et Vendredi 8 excel sigle pdf Parties Rejouer les parties
Partie 1  joker 225 RESULTATS PARTIE 1 225 RESULTATS PARTIE 1 PARTIE 1 Rejouer la partie 1
Partie 2  joker 225 RESULTATS  225 RESULTATS  PARTIE 2 Rejouer la partie 2
Cumul parties 1 et 2 225 RESULTATS  225 RESULTATS 
Partie 3 225 RESULTATS  225 RESULTATS  PARTIE 3 Rejouer la partie  3
Cumul parties 1  2  3 225 RESULTATS  225 RESULTATS 
Partie 4 225 RESULTATS  225 RESULTATS  PARTIE 4 rejouer la partie 4
Résultat final 225 RESULTATS 

225 RESULTATS 

Grand Prix Luc MAURIN

 

Photos du jeudi 7 février 

Photos du vendredi 8 février

COUPE DE QUIBERON

 

1 KOUASSI Joseph S 1A D02 3335
2 MAURIN Luc S 1A D05 3327
3 LE FUR Dominique S 1A T03 3314

 

Samedi 9 et Dimanche 10 excel sigle pdf Parties Rejouer les parties
Partie 1 330 RESULTATS  330 RESULTATS  PARTIE 1  Rejouer la partie 1
Partie 2 330 RESULTATS  330 RESULTATS  PARTIE 2  Rejouer la partie 2
Cumul parties 1 et 2 330 RESULTATS  330 RESULTATS 
Partie 3 330 RESULTATS  330 RESULTATS  PARTIE 3  Rejouer la partie 3
Cumul parties 1  2  3 330 RESULTATS  330 RESULTATS 
Partie 4 330 RESULTATS  330 RESULTATS  PARTIE 4 Rejouer la partie 4
Résultat final RESULTAT FINAL RESULTAT FINAL
Grand Prix Mickael GAUCHARD DSC_3798

 

Quiberon 2019-photos du samedi 9 février

Quiberon 2019- photos du dimanche 10 février

 

TOURNOI EN CLASSIQUE  Les 8 et 9 février 2019

sigle pdf

quiberon_2019

 5 rondes / 25min par joueur

14 joueurs : 3 jokers, 3 séries A, 3 séries B, 5 séries C

 Premier tournoi Classique pour six joueurs.

 

Clas

 

Joueur

 

Club

 

Série

 

Cote initiale

Nouvelle cote  

Delta

Nouvelle série
1 PARPILLON Jacki J07 J 3486 3718 232 J
2 SAUL Olivier D02 J 3783 3791 8 J
3 CHABAUD Michel S23 A 3224 3414 190 J
4 JOLLY Marcel S06 A 3257 3270 13 A
5 HUBERT Gérard W03 J 3740 3642 -98 J
6 MANOURY Josette S09 B 2000 2225 225 B
7 RAGEUL Régine D15 B 1808 2224 416 B
8 ROCHER Christine J12 C 1800 1940 140 B
9 GENDROT Marianne S22 C 1800 1939 139 B
10 JOLLY Annie S28 A 2770 2667 -103 A
11 LAFORET Maryse S22 C 1800 1804 4 C
12 BLOND Michelle S05 B 2579 2474 -105 B
13 CELLIER Elisabeth S23 C 1500 1702 202 C
14 MALIFARGES Françoise J12 C 1800 1701 -99 C

 

Jacki Parpillon (Poitiers) s’impose en gagnant ses 5 matchs ! Le classement final :

  • Josette Manoury (Lorient) remporte le trophée de la série B.
  • Christine Rocher () Remporte la série C et accède à la série B.
  • Michel Chabaud (Muzillac), troisième retrouve la série Joker.
  • Marianne Gendrot (Ouessant) accède à la série B.
Christine ROCHER

gagnante des séries C

Tous les matchs :

Ronde Joueur 1 Score1 Joueur 2 Score2
R1 SAUL Olivier 486 MANOURY Josette 384
R1 HUBERT Gérard 455 LAFORET Maryse 311
R1 BLOND Michelle 375 PARPILLON Jacki 467
R1 JOLLY Marcel 383 JOLLYAnnie 489
R1 CHABAUD Michel 574 ROCHER Christine 321
R1 MALIFARGES Françoise 353 RAGEUL Régine 441
R1 GENDROT Marianne 422 CELLIER Elisabeth 247
R2 MALIFARGES Françoise 313 SAUL Olivier 503
R2 ROCHER Christine 440 HUBERT Gérard 386
R2 PARPILLON Jacki 486 CELLIER Elisabeth 311
R2 JOLLY Marcel 457 GENDROT Marianne 340
R2 JOLLYAnnie 455 BLOND Michelle 447
R2 MANOURY Josette 403 RAGEUL Régine 450
R2 LAFORET Maryse 398 CHABAUD Michel 393
R3 RAGEUL Régine 324 SAUL Olivier 542
R3 HUBERT Gérard 432 CHABAUD Michel 474
R3 JOLLY Annie 331 PARPILLON Jacki 383
R3 CELLIER Elisabeth 359 JOLLY Marcel 443
R3 BLOND Michelle 415 GENDROT Marianne 380
R3 MANOURY Josette 598 LIFARGES Françoise 246
R3 LAFORET Maryse 357 ROCHER Christine 413
R4 PARPILLON Jacki 558 SAUL Olivier 400
R4 RAGEUL Régine 333 CHABAUD Michel 473
R4 JOLLY Marcel 407 HUBERT Gérard 442
R4 ROCHER Christine 390 JOLLY Annie 389
R4 GENDROT Marianne 420 LAFORET Maryse 316
R4 MANOURY Josette 425 BLOND Michelle 365
R4 CELLIER Elisabeth 459 LIFARGES Françoise 295
R5 CHABAUD Michel 459 PARPILLON Jacki 516
R5 SAUL Olivier 660 ROCHER Christine 227
R5 GENDROT Marianne 321 RAGEUL Régine 350
R5 JOLLY Annie 351 MANOURY Josette 381
R5 BLOND Michelle 369 JOLLY Marcel 541
R5 HUBERT Gérard 554 CELLIER Elisabeth 317
R5 LAFORET Maryse 335 LIFARGES Françoise 291

 

Marcel Jolly Délégué Classique du Comité Bretagne

sigle pdf

 

« Entrées précédentes