RESULTATS DU SCRABBLE CLASSIQUE les 8 et 9 février 2019
5 rondes / 25min par joueur
14 joueurs : 3 jokers, 3 séries A, 3 séries B, 5 séries C
Premier tournoi Classique pour six joueurs.
|
Jacki Parpillon (Poitiers) s’impose en gagnant ses 5 matchs ! Le classement final :
- Josette Manoury (Lorient) remporte le trophée de la série B.
- Christine Rocher () Remporte la série C et accède à la série B.
- Michel Chabaud (Muzillac), troisième retrouve la série Joker.
- Marianne Gendrot (Ouessant) accède à la série B.

gagnante des séries C
Tous les matchs :
Ronde | Joueur 1 | Score1 | Joueur 2 | Score2 |
R1 | SAUL Olivier | 486 | MANOURY Josette | 384 |
R1 | HUBERT Gérard | 455 | LAFORET Maryse | 311 |
R1 | BLOND Michelle | 375 | PARPILLON Jacki | 467 |
R1 | JOLLY Marcel | 383 | JOLLYAnnie | 489 |
R1 | CHABAUD Michel | 574 | ROCHER Christine | 321 |
R1 | MALIFARGES Françoise | 353 | RAGEUL Régine | 441 |
R1 | GENDROT Marianne | 422 | CELLIER Elisabeth | 247 |
R2 | MALIFARGES Françoise | 313 | SAUL Olivier | 503 |
R2 | ROCHER Christine | 440 | HUBERT Gérard | 386 |
R2 | PARPILLON Jacki | 486 | CELLIER Elisabeth | 311 |
R2 | JOLLY Marcel | 457 | GENDROT Marianne | 340 |
R2 | JOLLYAnnie | 455 | BLOND Michelle | 447 |
R2 | MANOURY Josette | 403 | RAGEUL Régine | 450 |
R2 | LAFORET Maryse | 398 | CHABAUD Michel | 393 |
R3 | RAGEUL Régine | 324 | SAUL Olivier | 542 |
R3 | HUBERT Gérard | 432 | CHABAUD Michel | 474 |
R3 | JOLLY Annie | 331 | PARPILLON Jacki | 383 |
R3 | CELLIER Elisabeth | 359 | JOLLY Marcel | 443 |
R3 | BLOND Michelle | 415 | GENDROT Marianne | 380 |
R3 | MANOURY Josette | 598 | LIFARGES Françoise | 246 |
R3 | LAFORET Maryse | 357 | ROCHER Christine | 413 |
R4 | PARPILLON Jacki | 558 | SAUL Olivier | 400 |
R4 | RAGEUL Régine | 333 | CHABAUD Michel | 473 |
R4 | JOLLY Marcel | 407 | HUBERT Gérard | 442 |
R4 | ROCHER Christine | 390 | JOLLY Annie | 389 |
R4 | GENDROT Marianne | 420 | LAFORET Maryse | 316 |
R4 | MANOURY Josette | 425 | BLOND Michelle | 365 |
R4 | CELLIER Elisabeth | 459 | LIFARGES Françoise | 295 |
R5 | CHABAUD Michel | 459 | PARPILLON Jacki | 516 |
R5 | SAUL Olivier | 660 | ROCHER Christine | 227 |
R5 | GENDROT Marianne | 321 | RAGEUL Régine | 350 |
R5 | JOLLY Annie | 351 | MANOURY Josette | 381 |
R5 | BLOND Michelle | 369 | JOLLY Marcel | 541 |
R5 | HUBERT Gérard | 554 | CELLIER Elisabeth | 317 |
R5 | LAFORET Maryse | 335 | LIFARGES Françoise | 291 |
Marcel Jolly Délégué Classique du Comité Bretagne