QUIBERON 2019- mardi 5 février 2019
Quiberon 2019 mardi 5 février 2019 Fin des préparatifs
Partie commentée du 5 février 2019
Initiation des scolaires par Lionel Allagnat
Quiberon 2019 mardi 5 février 2019 Fin des préparatifs
Partie commentée du 5 février 2019
Initiation des scolaires par Lionel Allagnat
C ‘est parti .
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions , l’équipe d’organisation se met en quatre , avec le sourire !
Tout le monde va bien dormir ce soir !!!!!
s

Merci Michel pour ton investissement à la tête du Club du Ponant :
Merci également pour le nouveau mode de passation de la présidence du club. Nous aurons désormais à Ploudalmézeau 3 Co-Présidentes au sein du bureau :

Complètent le bureau Marie-Claire LE GUEN au secrétariat et Christiane LAUDREN à la trésorerie.
Bienvenue à toutes.
Nous regarderons de près ce nouveau mode de fonctionnement, car je crois qu’il pourrait sans doute être intéressant à reprendre dans les clubs où la difficulté de renouvellement des équipes se fait ressentir.
Bonne continuation Michel , et bon courage à la nouvelle équipe !
Jean Marc

LES TROIS PREMIERS A MUZILLAC

| 1 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | S | 2B | S02 | 1859 |
| 2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 1808 |
| 3 | MARQUER Louisette | V | 3A | S19 | 1775 |








| 1 | ILE TUDY 1 | 7310 | 3862 | 3448 |
| 2 | LANDI 1 | 7188 | 3784 | 3404 |
| 3 | QUIMPER 1 | 7170 | 3814 | 3356 |
| 4 | VANNES 1 | 7112 | 3678 | 3434 |
| 5 | RENNES 1 | 7037 | 3755 | 3282 |
| 6 | PLERIN 1 | 7031 | 3665 | 3366 |
| 7 | BREST 1 | 7008 | 3734 | 3274 |
| 8 | SAINT ERBLON 1 | 6927 | 3645 | 3282 |
| 9 | DOUARNENEZ 1 | 6818 | 3659 | 3159 |
| 10 | PLUGUFFAN 1 | 6783 | 3643 | 3140 |
| les 10 qualifiés pour la finale | ||||
| repêchage en cas de désistement | ||||
| 11 | LA GACILLY | 6765 | 3633 | 3132 |
| 12 | PONANT 1 | 6761 | 3544 | 3217 |
| 13 | PERROS 1 | 6708 | 3566 | 3142 |
| 14 | PLERIN 2 | 6666 | 3534 | 3132 |
| 15 | PAIMPOL 1 | 6635 | 3507 | 3128 |
| 16 | CONCARNEAU 1 | 6614 | 3572 | 3042 |
| 17 | BREST 2 | 6541 | 3482 | 3059 |
| 18 | CROZON 1 | 6530 | 3490 | 3040 |
| 19 | BAUD 1 | 6514 | 3487 | 3027 |
| 20 | LORIENT | 6398 | 3408 | 2990 |
| 21 | MUZILLAC | 6393 | 3428 | 2965 |
| 22 | PLOUHARNEL | 6391 | 3560 | 2831 |
| 23 | PERROS 2 | 6387 | 3450 | 2937 |
| 24 | PORT LOUIS | 6345 | 3424 | 2921 |
| 25 | CADEN | 6332 | 3368 | 2964 |
| 26 | QUIMPER 2 | 6321 | 3393 | 2928 |
| 27 | LANDI 2 | 6314 | 3436 | 2878 |
| 28 | VANNES 2 | 6250 | 3391 | 2859 |
| 29 | PAIMPOL 2 | 6231 | 3445 | 2786 |
| 30 | DOUARNENEZ 2 | 6173 | 3207 | 2966 |
| 31 | CARHAIX 1 | 6158 | 3332 | 2826 |
| 32 | PONANT 2 | 6142 | 3246 | 2896 |
| 33 | PERROS 3 | 6135 | 3228 | 2907 |
| 34 | SARZEAU 1 | 6118 | 3312 | 2806 |
| 35 | RENNES 2 | 6101 | 3299 | 2802 |
| 36 | SAINT AVE | 6097 | 3234 | 2863 |
| 37 | SUD GOELO | 6076 | 3216 | 2860 |
| 38 | PONANT 3 | 6061 | 3178 | 2883 |
| 39 | PLUGUFFAN 2 | 6015 | 3241 | 2774 |
| 40 | VANNES 3 | 5916 | 3194 | 2722 |
| 41 | BREST 3 | 5876 | 3178 | 2698 |
| 42 | VANNES 4 | 5847 | 3170 | 2677 |
| 43 | RENNES 3 | 5807 | 3050 | 2757 |
| 44 | BAUD 2 | 5704 | 3120 | 2584 |
| 45 | QUIMPER 3 | 5534 | 2977 | 2557 |
| 46 | PONANT 4 | 5477 | 2884 | 2593 |
| 47 | SARZEAU 2 | 5348 | 2909 | 2439 |
| 48 | ILE TUDY 2 | 5095 | 2619 | 2476 |
fichier resultats equipes recap 3
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1938 |
| 2 | LE DIZES Philippe | V | 2A | S24 | 1883 |
| 3 | BESCOND Jean-François | V | 2B | S06 | 1877 |
![]() |
![]() |
PHOTOS | |
| SUD GOELO | 39 RESULTATS | 39 RESULTATS | PHOTOS |
| CONCARNEAU | 59 RESULTATS | 59 RESULTATS | |
| PLOUDALMEZEAU | 44 RESULTATS | 44 RESULTATS | |
| RENNES | 19 RESULTATS | 19 RESULTATS | |
| LORIENT | 29 RESULTATS | 29 RESULTATS | |
| MUZILLAC | 44 RESULTATS | 44 RESULTATS | PHOTOS |
| BRETAGNE | 234 RESULTATS | 234 RESULTATS |
| PARTIE 1 | PARTIE 2 | REJOUER LA PARTIE 1 | REJOUER LA PARTIE 2 |

| 1 | ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | 1843 |
| 2 | LE THENO Michelle | D | 3A | S05 | 1773 |
| 3 | MASSARD Eliane | V | 4A | S05 | 1736 |
30 05 2018 reglement du championnat de bretagne interclubs version definitive
2 parties 14h00 et 16h30 Droit d’inscription par équipe : 30 Euros règlé par le club
| LANMODEZ (organisation Sud Goelo) | salle Ty an Holl (60 places) | Jean-Marc DELCOURT jmdom2256@gmail.com | Plérin : 3
Perros-Guirec: 3 Paimpol : 2 Sud Goelo :1 |
| CONCARNEAU | cantine de l’école à FOUESNANT rue de iles (60 places) | Odette PELLETER o.pelleter@orange.fr | Quimper : 3
Pluguffan : 2 Douarnenez : 2 Ile tudy : 2 Carhaix : 1 Crozon : 1 Concarneau : 1 |
| PLOUDALMEZEAU | Salle polyvalente de Portsall (54 places) | Michel MORVAN micmorvan@aol.com | Ploudalmezeau :4
Brest :3 Landivisiau:3 |
| RENNES | salle de quartier du CPB Rapatel Poterie , 3 rue Rapatel (35 places) | Marie-Christine CHYCKI – marie-christine.chycki@numericable.fr | Saint Erblon :1
Rennes :3 |
| LORIENT | centre social de Kervénanec 2 rue M.Thores 30 places | Claudette SOREL claudette.sorel@wanadoo.fr | Lorient: 1
Vannes: 1 Baud :2 Plouharnel: 1 Port-Louis :1 |
| MUZILLAC | salle du club espace Mauduit 1er étage , rue du couvent (44 places) | Anne-Marie NICOLAIDES scrabble.muzillacais@gmail.com | Caden: 1
La Gacilly :1 Muzillac : 1 St Avé : 1 Sarzeau: 2 Vannes :3 |
| BRETAGNE |