Archives de Catégorie: Non classé
Résultats de Quiberon 2023
Ronde de Brest 17 juin 2023

LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1894 | ||||
| 1 | BOULE Martine | V | 5A | S24 | 1756 |
| 2 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | S03 | 1752 |
| 3 | PATARD France | D | 4C | S01 | 1679 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1894 | ||||
| 6 | COPY Marguerite | R | 4 | S16 | 1621 |
| 4 | CRENN Andrée | V | 5 | S01 | 1645 |
| 14 | KERJEAN Eliane | V | 6 | S16 | 1509 |
LES GAGNANTES DES CATEGORIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1894 | ||||
| 8 | BODENES Janick | D | 4B | S16 | 1579 |
| 6 | COPY Marguerite | R | 4B | S16 | 1621 |
| 4 | CRENN Andrée | V | 5C | S01 | 1645 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
| 21 RESULTATS A BREST 17 JUIN | 21 RESULTATS A BREST 17 JUIN |
LES PARTIES EN ATTENTE
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
RONDE DE SAINT MALO 17 JUIN 2023

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2249 | ||||
| 1 | KAUFFMANN Thomas | S | 5A | S27 | 1908 |
| 2 | DELALANDE Marie-Hélène | S | 5A | S27 | 1858 |
| 3 | GROLIER Josette | V | 6A | S08 | 1816 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2249 | ||||
| 8 | HELOU Viviane | D | 4 | S27 | 1628 |
| 4 | PHILIPPE Chantal | V | 5 | S08 | 1719 |
| 7 | HAMON Nelly | V | 6 | S08 | 1639 |
| 11 | SAINT-LAUX Sylvie | D | 7 | S08 | 1566 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2249 | ||||
| 5 | FRIN André | R | 5AB | S08 | 1706 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
| 19 RESULTATS A SAINT MALO 17 JUIN | 19 RESULTATS A SAINT MALO 17 JUIN |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS

LES ARBITRES Nelly Huet et Monique Esmelin

LE JUGE ARBITRE Pascal Philippe

LES RAMASSEUSES Thérèse et Renée

ACTION DU CLUB DE BAUD POUR RECRUTER DE NOUVEAUX ADHERENTS
Voici une information et une photo des efforts du club de Baud pour recruter de nouveaux adhérents.
L’information est parue sur l’agenda de la municipalité de Quistinic (appli CiVox).
Madeleine Bareaud


Duplitop 8 et Video projecteur – mise à jour logiciel
TOURNOI DU CLASSIQUE

COUPE DE LA VILLE DE QUIBERON

LE GAGNANT DU GRAND PRIX : Olivier Sorel

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3685 | ||||
| 1 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 3671 |
| 2 | SOREL Olivier | S | 1A | D00 | 3665 |
| 3 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 3659 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3685 | ||||
| 349 | PICARD Françoise | S | 6B | S02 | 2877 |
| 245 | RUNGOAT Martine | S | 6A | S24 | 3123 |
| 204 | TREIBER Christèle | S | 5D | M11 | 3193 |
| 271 | MORICE Chantal | V | 5C | S19 | 3082 |
| 158 | VENANT Jean-Marc | V | 5B | G39 | 3263 |
| 166 | LE GARREC Gaëlle | S | 5A | S12 | 3251 |
| 88 | LOZACH Sylvie | V | 4D | S10 | 3381 |
| 62 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | S09 | 3422 |
| 60 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | S30 | 3426 |
| 45 | BERTHOUX Annie | V | 4A | J05 | 3454 |
| 21 | HERBEY Claudine | V | 3B | S02 | 3526 |
| 9 | AUBRIOT Isabelle | S | 3A | D15 | 3575 |
| 16 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | E05 | 3548 |
| 6 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | T03 | 3641 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3685 | ||||
| 8 | LE FUR Dominique | V | 1A | T03 | 3625 |
| 82 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 3388 |
| 30 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | M09 | 3496 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
|
| 406 RESULTATS | 406 RESULTATS |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
| PARTIE 3 | rejouer la partie 3 | PARTIE 4 | rejouer la partie 4 |
COUPE JEAN LOUIS GENIS


LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
| 2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
| 3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
| 5 | 2171239 | BAILLY Gérard | V | 1B | 246 | V11 | 1832 |
| 8 | 2134591 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 172 | D15 | 1808 |
| 3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
| 2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
| 10 | 1012120 | SALAUN Gurvan | S | 3A | 1109 | S33 | 1803 |
| 3 | 2369379 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | 1682 | S27 | 1836 |
| 16 | 2655975 | SALMON Dominik | V | 4A | 1998 | P01 | 1790 |
| 34 | 1001694 | DELAROCHE Sophie | S | 4B | 2603 | D03 | 1766 |
| 28 | 1017911 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | 2945 | S09 | 1769 |
| 43 | 1007917 | MELIX Ghislaine | V | 4D | 3711 | B29 | 1756 |
| 86 | 1008786 | GASNIER-MANCEL Chantal | V | 5A | 4338 | M03 | 1699 |
| 198 | 1014131 | LONG Martine | V | 5B | 5298 | S04 | 1574 |
| 99 | 1014900 | LEFELLE Dominique | V | 5C | 6466 | P01 | 1683 |
| 164 | 1001606 | FLACELIERE Claudine | V | 5D | 7983 | B29 | 1624 |
| 117 | 1010695 | LEFELLE Thierry | V | 6A | 8757 | P01 | 1669 |
| 241 | 1018029 | LE GAL Patricia | V | 6B | 10674 | S02 | 1496 |
| 290 | 1019361 | CHEREAU Nicole | V | 7 | 18000 | S35 | 1338 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 6 | 1921615 | BAUMANN Alain | D | 2A | 402 | T03 | 1821 |
| 47 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | 1901 | K06 | 1749 |
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
| 299 resultats | 299 resultats |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE PHASE 2 dimanche 27 novembre 2022
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| 1 | GAGNARD Patrick | V | 3B | S12 | 2660 |
| 2 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2640 |
| 3 | DAMON Jérôme | S | 3B | S09 | 2620 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUBS | ![]() |
![]() |
| CONCARNEAU | 52 RESULTATS | 52 RESULTATS |
| PAIMPOL | 48 RESULTATS | 48 RESULTATS |
| PORT-LOUIS | 63 RESULTATS | 63 RESULTATS |
| RENNES | 33 RESULTATS | 33 RESULTATS |
| BRETAGNE | 196 RESULTATS | 196 RESULTATS |
| CLASSEMENT FEDE | Résultats à partir de 23h |
LES PARTIES
| partie1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 2 | partie 3 | Rejouer la partie 3 |
LES PHOTOS DE PAIMPOL A LANMODEZ

PHOTOS DE CONCARNEAU
PHOTOS DE RENNES


































