COUPE DE LA VILLE DE QUIBERON
LE GAGNANT DU GRAND PRIX : Olivier Sorel
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
1 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 3671 |
2 | SOREL Olivier | S | 1A | D00 | 3665 |
3 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 3659 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
349 | PICARD Françoise | S | 6B | S02 | 2877 |
245 | RUNGOAT Martine | S | 6A | S24 | 3123 |
204 | TREIBER Christèle | S | 5D | M11 | 3193 |
271 | MORICE Chantal | V | 5C | S19 | 3082 |
158 | VENANT Jean-Marc | V | 5B | G39 | 3263 |
166 | LE GARREC Gaëlle | S | 5A | S12 | 3251 |
88 | LOZACH Sylvie | V | 4D | S10 | 3381 |
62 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | S09 | 3422 |
60 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | S30 | 3426 |
45 | BERTHOUX Annie | V | 4A | J05 | 3454 |
21 | HERBEY Claudine | V | 3B | S02 | 3526 |
9 | AUBRIOT Isabelle | S | 3A | D15 | 3575 |
16 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | E05 | 3548 |
6 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | T03 | 3641 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 3685 | ||||
8 | LE FUR Dominique | V | 1A | T03 | 3625 |
82 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 3388 |
30 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | M09 | 3496 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
406 RESULTATS | 406 RESULTATS |
LES PARTIES
PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
PARTIE 3 | rejouer la partie 3 | PARTIE 4 | rejouer la partie 4 |
super festival bravo à tout le monde vivement le prochain festival
Bravo à toute léquipe d’organisation et aux petites mains pour ce beau festival de Quiberon. Cordialement.
C’était mon premier Quiberon.J’ai tout aimé.Ne pas jouer le matin (j’ai pu aller chez la coiffeuse).La soirée quiz au Kasino bien animée par Lionel.Les sourires et les bons gâteaux des bénévoles.la gentillesse des ramasseuses et ramasseurs.J’ai appris que loqueté ne prend pas d’E.Que le verbe traire est défectif !!Mais je reviendrai si Quiberon peut encore nous accueillir l’an prochain