CHAMPIONNAT 22 EN PAIRES Samedi 25 mars 2023
LES TROIS PREMIERES PAIRES
TABLE | MS | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CAT | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 2079 | ||||||||||
1 | 4A | 2048436 | LEVENE Ghislaine | V | 4B | S05 | RIOU Roland | D | 4A | S05 | 1902 |
2 | 4C | 2247452 | BOULAIRE Josiane | V | 4C | S05 | JULOU Catherine | V | 4C | S05 | 1829 |
3 | 3A | 1015169 | GIROT Marie-France | D | 6A | S33 | GUILLOU Thierry | S | 3A | S33 | 1798 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | SERIE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 2079 | ||||||||||
5 | 4AB | 1004027 | BONNY Marie-Noëlle | V | 4B | S04 | LEROY Daniel | V | 4D | S04 | 1776 |
2 | 4CD | 2247452 | BOULAIRE Josiane | V | 4C | S05 | JULOU Catherine | V | 4C | S05 | 1829 |
13 | 5 | 1012253 | LENAIN Pierrette | V | 6B | S11 | SANCE Claudie | V | 5B | S11 | 1507 |
12 | 6 | 1015378 | LE BARBIER Gisèle | D | 6B | S33 | LE DU Pascale | S | 6A | S33 | 1515 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
RESULTATS DES 21 PAIRES | RESULTATS DES 21 PAIRES |
LES PARTIES
partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |