TOURNOI EN PARTIES ORIGINALES A QUIMPER Dimanche 12 mars 2023

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2358 | ||||||
| 1 | 1350526 | GERGES Kamal | D | 3B | 1379 | S20 | 2199 |
| 2 | 2324001 | LELARGE Eveline | V | 3A | 1054 | S06 | 2126 |
| 3 | 1124602 | AVEROUS Guy | S | 3B | 1375 | S12 | 2092 |
LES GAGNANTS DES SERIES

| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| 5 | JOLLY Annie | V | 4A | 1739 | S28 | 2006 |
| 4 | AVEROUS Régine | V | 4B | 2394 | S12 | 2034 |
| 11 | DUPRE Serge | V | 4C | 2845 | S01 | 1917 |
| 10 | PELLETER Odette | V | 4D | 3593 | S12 | 1920 |
| 12 | LE GARREC Gaëlle | S | 5A 5B | 4649 | S12 | 1900 |
| 16 | COLIN Pascale | S | 5C 5D | 6676 | S01 | 1816 |
| 30 | LAFORET Maryse | V | 6A | 8356 | S22 | 1546 |
| 32 | BURETEY Brigitte | S | 7 | 18000 | S28 | 1508 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
| 35 RESULTATS | 35 RESULTATS |
PARTIES EN ATTENTE
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |



