COUPE JEAN LOUIS GENIS


LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
| 2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
| 3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
| 5 | 2171239 | BAILLY Gérard | V | 1B | 246 | V11 | 1832 |
| 8 | 2134591 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 172 | D15 | 1808 |
| 3 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 337 | M11 | 1836 |
| 2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | 1843 |
| 10 | 1012120 | SALAUN Gurvan | S | 3A | 1109 | S33 | 1803 |
| 3 | 2369379 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | 1682 | S27 | 1836 |
| 16 | 2655975 | SALMON Dominik | V | 4A | 1998 | P01 | 1790 |
| 34 | 1001694 | DELAROCHE Sophie | S | 4B | 2603 | D03 | 1766 |
| 28 | 1017911 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | 2945 | S09 | 1769 |
| 43 | 1007917 | MELIX Ghislaine | V | 4D | 3711 | B29 | 1756 |
| 86 | 1008786 | GASNIER-MANCEL Chantal | V | 5A | 4338 | M03 | 1699 |
| 198 | 1014131 | LONG Martine | V | 5B | 5298 | S04 | 1574 |
| 99 | 1014900 | LEFELLE Dominique | V | 5C | 6466 | P01 | 1683 |
| 164 | 1001606 | FLACELIERE Claudine | V | 5D | 7983 | B29 | 1624 |
| 117 | 1010695 | LEFELLE Thierry | V | 6A | 8757 | P01 | 1669 |
| 241 | 1018029 | LE GAL Patricia | V | 6B | 10674 | S02 | 1496 |
| 290 | 1019361 | CHEREAU Nicole | V | 7 | 18000 | S35 | 1338 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1893 | ||||||
| 6 | 1921615 | BAUMANN Alain | D | 2A | 402 | T03 | 1821 |
| 47 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | 1901 | K06 | 1749 |
| 1 | 2001719 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 1890 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
| 299 resultats | 299 resultats |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |












